| 2.11 NỮ GIỚI CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG CHIA THEO NHÓM TUỔI | |||||||||
| Ðơn vị tính: người | |||||||||
|
Số người có khả năng lao động |
Chia theo nhóm tuổi | ||||||||
| 15-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tổng số | 253,157 | 30,440 | 42,660 | 40,801 | 40,286 | 34,654 | 31,859 | 20,933 | 11,524 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||||||
| 1. Các quận | 20,385 | 2,187 | 3,627 | 3,249 | 2,910 | 2,697 | 2,902 | 1,809 | 1,004 |
| - Quận 2 | 2,011 | 206 | 359 | 308 | 276 | 264 | 283 | 203 | 112 |
| - Quận 7 | 640 | 80 | 131 | 84 | 82 | 69 | 93 | 71 | 30 |
| - Quận 8 | 1,848 | 208 | 309 | 363 | 289 | 248 | 224 | 126 | 81 |
| - Quận 9 | 4,111 | 465 | 755 | 596 | 566 | 530 | 637 | 361 | 201 |
| - Quận 12 | 5,874 | 704 | 1,053 | 880 | 784 | 792 | 878 | 500 | 283 |
| - Gò Vấp | 1,550 | 125 | 253 | 258 | 232 | 216 | 210 | 158 | 98 |
| - Tân Bình | 339 | 18 | 69 | 72 | 59 | 40 | 43 | 25 | 13 |
| - Bình Thạnh | 499 | 37 | 93 | 113 | 75 | 55 | 59 | 41 | 26 |
| - Thủ Ðức | 3,513 | 344 | 605 | 575 | 547 | 483 | 475 | 324 | 160 |
| 2. Các huyện | 232,772 | 28,253 | 39,033 | 37,552 | 37,376 | 31,957 | 28,957 | 19,124 | 10,520 |
| - Củ Chi | 65,762 | 8,072 | 10,991 | 9,596 | 10,127 | 9,183 | 8,641 | 5,947 | 3,205 |
| - Hóc Môn | 52,756 | 6,037 | 8,282 | 8,443 | 8,655 | 7,523 | 6,818 | 4,451 | 2,547 |
| - Bình Chánh | 86,907 | 10,526 | 14,976 | 15,120 | 13,928 | 11,545 | 10,352 | 6,884 | 3,576 |
| - Nhà Bè | 12,749 | 1,649 | 2,268 | 2,092 | 2,149 | 1,709 | 1,439 | 854 | 589 |
| - Cần Giờ | 14,598 | 1,969 | 2,516 | 2,301 | 2,517 | 1,997 | 1,707 | 988 | 603 |
| B. Chia theo khu vực | |||||||||
| 1. Thành thị | 21,897 | 2,301 | 3,862 | 3,480 | 3,169 | 2,893 | 3,123 | 1,956 | 1,113 |
| - Quận 2 | 2,011 | 206 | 359 | 308 | 276 | 264 | 283 | 203 | 112 |
| - Quận 7 | 640 | 80 | 131 | 84 | 82 | 69 | 93 | 71 | 30 |
| - Quận 8 | 1,848 | 208 | 309 | 363 | 289 | 248 | 224 | 126 | 81 |
| - Quận 9 | 4,111 | 465 | 755 | 596 | 566 | 530 | 637 | 361 | 201 |
| - Quận 12 | 5,874 | 704 | 1,053 | 880 | 784 | 792 | 878 | 500 | 283 |
| - Gò Vấp | 1,550 | 125 | 253 | 258 | 232 | 216 | 210 | 158 | 98 |
| - Tân Bình | 339 | ||||||||








