| 2.10 CƠ CẤU NAM GIỚI CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG CHIA THEO NHÓM TUỔI | ||||||||||
| Ðơn vị tính: % | ||||||||||
|
Số người có khả năng lao động |
Chia theo nhóm tuổi | |||||||||
| 15-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tổng số | 100.00 | 12.13 | 16.31 | 16.81 | 16.49 | 13.84 | 10.66 | 7.44 | 4.13 | 2.19 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||||||
| 1. Các quận | 100.00 | 11.42 | 17.62 | 16.69 | 14.44 | 12.39 | 11.39 | 8.08 | 4.86 | 3.11 |
| - Quận 2 | 100.00 | 8.86 | 19.25 | 17.64 | 12.89 | 12.13 | 11.86 | 8.06 | 5.10 | 4.21 |
| - Quận 7 | 100.00 | 12.90 | 18.82 | 13.35 | 10.93 | 11.23 | 10.47 | 10.62 | 6.22 | 5.46 |
| - Quận 8 | 100.00 | 12.40 | 15.72 | 17.73 | 17.18 | 14.41 | 9.30 | 6.63 | 4.62 | 2.01 |
| - Quận 9 | 100.00 | 12.50 | 18.84 | 16.08 | 13.41 | 11.28 | 11.21 | 8.43 | 4.98 | 3.27 |
| - Quận 12 | 100.00 | 13.28 | 16.73 | 15.96 | 13.98 | 12.21 | 12.11 | 8.04 | 4.74 | 2.95 |
| - Gò Vấp | 100.00 | 8.13 | 18.13 | 16.22 | 15.06 | 12.20 | 12.47 | 8.73 | 6.20 | 2.86 |
| - Tân Bình | 100.00 | 7.19 | 16.01 | 20.92 | 19.28 | 11.44 | 10.13 | 7.52 | 3.92 | 3.59 |
| - Bình Thạnh | 100.00 | 9.62 | 20.33 | 21.05 | 17.60 | 13.61 | 6.72 | 4.72 | 4.17 | 2.18 |
| - Thủ Ðức | 100.00 | 9.71 | 16.86 | 17.36 | 15.55 | 13.39 | 11.69 | 8.32 | 4.30 | 2.82 |
| 2. Các huyện | 100.00 | 12.20 | 16.19 | 16.82 | 16.68 | 13.97 | 10.59 | 7.38 | 4.07 | 2.10 |
| - Củ Chi | 100.00 | 12.37 | 16.63 | 15.78 | 16.13 | 14.43 | 10.34 | 8.04 | 4.26 | 2.02 |
| - Hóc Môn | 100.00 | 11.74 | 15.25 | 16.69 | 16.78 | 14.08 | 11.58 | 7.55 | 4.05 | 2.28 |
| - Bình Chánh | 100.00 | 11.86 | 16.01 | 17.58 | 16.97 | 13.66 | 10.69 | 7.27 | 4.02 | 1.94 |
| - Nhà Bè | 100.00 | 12.63 | 17.33 | 17.90 | 16.92 | 13.29 | 9.32 | 6.04 | 3.72 | 2.85 |
| - Cần Giờ | 100.00 | 14.72 | 17.67 | 16.18 | 16.71 | 13.99 | 8.82 | 5.84 | 3.91 | 2.16 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||||||
| 1. Thành thị | 100.00 | 11.22 | 17.53 | 16.63 | 14.41 | 12.59 | 11.43 | 8.15 | 4.93 | 3.11 |
| - Quận 2 | 100.00 | 8.86 | 19.25 | 17.64 | 12.89 | 12.13 | 11.86 | 8.06 | 5.10 | 4.21 |
| - Quận 7 | 100.00 | 12.90 | 18.82 | 13.35 | 10.93 | 11.23 | 10.47 | 10.62 | 6.22 | 5.46 |
| - Quận 8 | 100.00 | 12.40 | 15.72 | 17.73 | 17.18 | 14.41 | 9.30 | 6.63 | 4.62 | 2.01 |
| - Quận 9 | 100.00 | 12.50 | 18.84 | 16.08 | ||||||








