| 2.09 NAM GIỚI CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG CHIA THEO NHÓM TUỔI | ||||||||||
| Ðơn vị tính: người | ||||||||||
|
Số người có khả năng lao động |
Chia theo nhóm tuổi | |||||||||
| 15-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tổng số | 258,800 | 31,413 | 42,210 | 43,492 | 42,684 | 35,810 | 27,582 | 19,253 | 10,698 | 5,658 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||||||
| 1. Các quận | 21,350 | 2,439 | 3,761 | 3,564 | 3,083 | 2,645 | 2,431 | 1,726 | 1,038 | 663 |
| - Quận 2 | 2,234 | 198 | 430 | 394 | 288 | 271 | 265 | 180 | 114 | 94 |
| - Quận 7 | 659 | 85 | 124 | 88 | 72 | 74 | 69 | 70 | 41 | 36 |
| - Quận 8 | 1,839 | 228 | 289 | 326 | 316 | 265 | 171 | 122 | 85 | 37 |
| - Quận 9 | 4,496 | 562 | 847 | 723 | 603 | 507 | 504 | 379 | 224 | 147 |
| - Quận 12 | 6,145 | 817 | 1,028 | 981 | 859 | 750 | 744 | 494 | 291 | 181 |
| - Gò Vấp | 1,467 | 119 | 266 | 238 | 221 | 179 | 183 | 128 | 91 | 42 |
| - Tân Bình | 306 | 22 | 49 | 64 | 59 | 35 | 31 | 23 | 12 | 11 |
| - Bình Thạnh | 551 | 53 | 112 | 116 | 97 | 75 | 37 | 26 | 23 | 12 |
| - Thủ Ðức | 3,653 | 355 | 616 | 634 | 568 | 489 | 427 | 304 | 157 | 103 |
| 2. Các huyện | 237,450 | 28,974 | 38,449 | 39,928 | 39,601 | 33,165 | 25,151 | 17,527 | 9,660 | 4,995 |
| - Củ Chi | 64,975 | 8,036 | 10,803 | 10,255 | 10,478 | 9,374 | 6,719 | 5,227 | 2,769 | 1,314 |
| - Hóc Môn | 53,053 | 6,223 | 8,089 | 8,857 | 8,903 | 7,470 | 6,144 | 4,007 | 2,149 | 1,211 |
| - Bình Chánh | 90,240 | 10,695 | 14,445 | 15,868 | 15,316 | 12,330 | 9,649 | 6,562 | 3,626 | 1,749 |
| - Nhà Bè | 13,159 | 1,661 | 2,281 | 2,356 | 2,227 | 1,749 | 1,226 | 795 | 489 | 375 |
| - Cần Giờ | 16,023 | 2,359 | 2,831 | 2,592 | 2,677 | 2,242 | 1,413 | 936 | 627 | 346 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||||||
| 1. Thành thị | 22,894 | 2,570 | 4,013 | 3,807 | 3,300 | 2,882 | 2,617 | 1,866 | 1,128 | 711 |
| - Quận 2 | 2,234 | 198 | 430 | 394 | 288 | 271 | 265 | 180 | 114 | 94 |
| - Quận 7 | 659 | 85 | 124 | 88 | 72 | 74 | 69 | 70 | 41 | 36 |
| - Quận 8 | 1,839 | 228 | 289 | 326 | 316 | 265 | 171 | 122 | 85 | 37 |
| - Quận 9 | 4,496 | 562 | 847 | 723 | 603 | |||||








