| 2.08 CƠ CẤU NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG CHIA THEO NHÓM TUỔI | ||||||||||
| Ðơn vị tính: % | ||||||||||
|
Số người có khả năng lao động |
Chia theo nhóm tuổi | |||||||||
| 15-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tổng số | 100.00 | 12.08 | 16.58 | 16.46 | 16.21 | 13.76 | 11.61 | 7.85 | 4.34 | 1.11 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||||||
| 1. Các quận | 100.00 | 11.09 | 17.70 | 16.32 | 14.36 | 12.80 | 12.78 | 8.47 | 4.89 | 1.59 |
| - Quận 2 | 100.00 | 9.52 | 18.59 | 16.54 | 13.29 | 12.60 | 12.91 | 9.02 | 5.32 | 2.21 |
| - Quận 7 | 100.00 | 12.70 | 19.63 | 13.24 | 11.86 | 11.01 | 12.47 | 10.85 | 5.47 | 2.77 |
| - Quận 8 | 100.00 | 11.83 | 16.22 | 18.69 | 16.41 | 13.91 | 10.71 | 6.73 | 4.50 | 1.00 |
| - Quận 9 | 100.00 | 11.93 | 18.61 | 15.32 | 13.58 | 12.05 | 13.26 | 8.60 | 4.94 | 1.71 |
| - Quận 12 | 100.00 | 12.65 | 17.31 | 15.48 | 13.67 | 12.83 | 13.50 | 8.27 | 4.78 | 1.51 |
| - Gò Vấp | 100.00 | 8.10 | 17.20 | 16.44 | 15.01 | 13.09 | 13.03 | 9.48 | 6.26 | 1.39 |
| - Tân Bình | 100.00 | 6.20 | 18.29 | 21.09 | 18.29 | 11.63 | 11.47 | 7.44 | 3.88 | 1.71 |
| - Bình Thạnh | 100.00 | 8.58 | 19.52 | 21.81 | 16.38 | 12.38 | 9.14 | 6.38 | 4.67 | 1.14 |
| - Thủ Ðức | 100.00 | 9.76 | 17.04 | 16.87 | 15.56 | 13.56 | 12.59 | 8.76 | 4.42 | 1.44 |
| 2. Các huyện | 100.00 | 12.17 | 16.48 | 16.48 | 16.37 | 13.85 | 11.51 | 7.79 | 4.29 | 1.06 |
| - Củ Chi | 100.00 | 12.32 | 16.67 | 15.18 | 15.76 | 14.19 | 11.75 | 8.55 | 4.57 | 1.01 |
| - Hóc Môn | 100.00 | 11.60 | 15.47 | 16.35 | 16.59 | 14.17 | 12.25 | 7.99 | 4.44 | 1.14 |
| - Bình Chánh | 100.00 | 11.97 | 16.61 | 17.49 | 16.51 | 13.48 | 11.29 | 7.59 | 4.07 | 0.99 |
| - Nhà Bè | 100.00 | 12.77 | 17.56 | 17.17 | 16.89 | 13.35 | 10.29 | 6.36 | 4.16 | 1.45 |
| - Cần Giờ | 100.00 | 14.14 | 17.46 | 15.98 | 16.96 | 13.84 | 10.19 | 6.28 | 4.02 | 1.13 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||||||
| 1. Thành thị | 100.00 | 10.88 | 17.58 | 16.27 | 14.44 | 12.89 | 12.82 | 8.53 | 5.00 | 1.59 |
| - Quận 2 | 100.00 | 9.52 | 18.59 | 16.54 | 13.29 | 12.60 | 12.91 | 9.02 | 5.32 | 2.21 |
| - Quận 7 | 100.00 | 12.70 | 19.63 | 13.24 | 11.86 | 11.01 | 12.47 | 10.85 | 5.47 | 2.77 |
| - Quận 8 | 100.00 | 11.83 | 16.22 | 18.69 | 16.41 | 13.91 | 10.71 | 6.73 | 4.50 | 1.00 |
| - Quận 9 | 100.00 | 11.93 | 18.61 | 15.32 | 13.58 | |||||








