| 2.07 NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG CHIA THEO NHÓM TUỔI | ||||||||||
| Ðơn vị tính: người | ||||||||||
|
Số người có khả năng lao động |
Chia theo nhóm tuổi | |||||||||
| 15-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tổng số | 511,957 | 61,853 | 84,870 | 84,293 | 82,970 | 70,464 | 59,441 | 40,186 | 22,222 | 5,658 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||||||
| 1. Các quận | 41,735 | 4,626 | 7,388 | 6,813 | 5,993 | 5,342 | 5,333 | 3,535 | 2,042 | 663 |
| - Quận 2 | 4,245 | 404 | 789 | 702 | 564 | 535 | 548 | 383 | 226 | 94 |
| - Quận 7 | 1,299 | 165 | 255 | 172 | 154 | 143 | 162 | 141 | 71 | 36 |
| - Quận 8 | 3,687 | 436 | 598 | 689 | 605 | 513 | 395 | 248 | 166 | 37 |
| - Quận 9 | 8,607 | 1,027 | 1,602 | 1,319 | 1,169 | 1,037 | 1,141 | 740 | 425 | 147 |
| - Quận 12 | 12,019 | 1,521 | 2,081 | 1,861 | 1,643 | 1,542 | 1,622 | 994 | 574 | 181 |
| - Gò Vấp | 3,017 | 244 | 519 | 496 | 453 | 395 | 393 | 286 | 189 | 42 |
| - Tân Bình | 645 | 40 | 118 | 136 | 118 | 75 | 74 | 48 | 25 | 11 |
| - Bình Thạnh | 1,050 | 90 | 205 | 229 | 172 | 130 | 96 | 67 | 49 | 12 |
| - Thủ Ðức | 7,166 | 699 | 1,221 | 1,209 | 1,115 | 972 | 902 | 628 | 317 | 103 |
| 2. Các huyện | 470,222 | 57,227 | 77,482 | 77,480 | 76,977 | 65,122 | 54,108 | 36,651 | 20,180 | 4,995 |
| - Củ Chi | 130,737 | 16,108 | 21,794 | 19,851 | 20,605 | 18,557 | 15,360 | 11,174 | 5,974 | 1,314 |
| - Hóc Môn | 105,809 | 12,260 | 16,371 | 17,300 | 17,558 | 14,993 | 12,962 | 8,458 | 4,696 | 1,211 |
| - Bình Chánh | 177,147 | 21,221 | 29,421 | 30,988 | 29,244 | 23,875 | 20,001 | 13,446 | 7,202 | 1,749 |
| - Nhà Bè | 25,908 | 3,310 | 4,549 | 4,448 | 4,376 | 3,458 | 2,665 | 1,649 | 1,078 | 375 |
| - Cần Giờ | 30,621 | 4,328 | 5,347 | 4,893 | 5,194 | 4,239 | 3,120 | 1,924 | 1,230 | 346 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||||||
| 1. Thành thị | 44,791 | 4,871 | 7,875 | 7,287 | 6,469 | 5,775 | 5,740 | 3,822 | 2,241 | 711 |
| - Quận 2 | 4,245 | 404 | 789 | 702 | 564 | 535 | 548 | 383 | 226 | 94 |
| - Quận 7 | 1,299 | 165 | 255 | 172 | 154 | 143 | 162 | 141 | 71 | 36 |
| - Quận 8 | 3,687 | 436 | 598 | 689 | 605 | 513 | 395 | 248 | 166 | 37 |
| - Quận 9 | 8,607 | 1,027 | 1,602 | 1,319 | 1,169 | 1,037 | ||||








