| 2.06 CƠ CẤU SỐ HỘ CHIA THEO NGÀNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH | |||||||||||
| Ðơn vị tính: % | |||||||||||
|
Tổng số hộ |
Chia ra | ||||||||||
| Nông nghiệp | Tđ: Chuyên làm thuê | Lâm nghiệp | Thủy sản | Công nghiệp | Xây dựng | Thương nghiệp |
Vận tải |
Dịch vụ khác |
Hộ khác | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số | 100.00 | 29.83 | 3.99 | 0.13 | 2.60 | 24.05 | 7.82 | 18.33 | 4.25 | 9.55 | 3.44 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||||||||
| 1. Các quận | 100.00 | 61.47 | 4.99 | 0.01 | 3.97 | 14.75 | 3.05 | 7.71 | 1.59 | 7.21 | 0.24 |
| - Quận 2 | 100.00 | 50.00 | 4.34 | - | 2.44 | 17.89 | 6.91 | 8.27 | 3.18 | 11.31 | - |
| - Quận 7 | 100.00 | 41.20 | 0.45 | - | 8.91 | 21.38 | 4.45 | 6.24 | 2.45 | 14.92 | 0.45 |
| - Quận 8 | 100.00 | 55.53 | 5.17 | 0.10 | 21.19 | 9.15 | 1.99 | 4.58 | 2.19 | 5.17 | 0.10 |
| - Quận 9 | 100.00 | 50.59 | 5.69 | 0.03 | 6.08 | 21.70 | 4.11 | 7.66 | 2.14 | 7.36 | 0.33 |
| - Quận 12 | 100.00 | 78.45 | 6.18 | - | 0.59 | 6.65 | 1.62 | 8.86 | 0.76 | 3.02 | 0.05 |
| - Gò Vấp | 100.00 | 76.28 | 0.90 | - | 3.60 | 8.61 | 0.90 | 2.90 | 0.40 | 7.01 | 0.30 |
| - Tân Bình | 100.00 | 41.08 | 1.98 | - | - | 27.72 | 0.50 | 6.93 | 1.49 | 20.79 | 1.49 |
| - Bình Thạnh | 100.00 | 67.59 | 18.31 | - | 1.13 | 9.30 | 3.10 | 8.45 | 1.13 | 9.30 | - |
| - Thủ Ðức | 100.00 | 53.66 | 3.24 | - | 1.01 | 21.39 | 3.12 | 8.95 | 1.54 | 9.80 | 0.53 |
| 2. Các huyện | 100.00 | 27.41 | 3.91 | 0.14 | 2.50 | 24.76 | 8.18 | 19.14 | 4.45 | 9.73 | 3.69 |
| - Củ Chi | 100.00 | 45.24 | 6.24 | 0.04 | 0.06 | 23.10 | 4.64 | 13.52 | 1.76 | 7.18 | 4.46 |
| - Hóc Môn | 100.00 | 16.66 | 2.60 | 0.03 | 0.06 | 30.42 | 8.72 | 24.97 | 4.42 | 10.92 | 3.80 |
| - Bình Chánh | 100.00 | 18.45 | 2.61 | 0.06 | 0.43 | 26.49 | 11.39 | 22.36 | 6.11 | 11.46 | 3.25 |
| - Nhà Bè | 100.00 | 34.12 | 5.75 | 0.01 | 2.02 | 21.63 | 11.26 | 14.67 | 6.01 | 7.64 | 2.64 |
| - Cần Giờ | 100.00 | 25.39 | 3.27 | 1.48 | 33.55 | 6.90 | 2.16 | 11.59 | 6.26 | 9.60 | 3.07 |
| B. Chia theo khu vực | |||||||||||
| 1. Thành thị | 100.00 | 60.03 | 4.66 | 0.02 | 3.80 | 14.99 | 2.98 | 8.06 | 1.75 | 8.13 | 0.24 |
| - Quận 2 | 100.00 | 50.00 | 4.34 | - | 2.44 | 17.89 | 6.91 | 8.27 | 3.18 | 11.31 | - |
| - Quận 7 | 100.00 | 41.20 | 0.45 | ||||||||








