| 2.05 SỐ HỘ CHIA THEO NGÀNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH | |||||||||||
| Ðơn vị tính: hộ | |||||||||||
|
Tổng số hộ |
Chia ra | ||||||||||
| Nông nghiệp | Tđ: Chuyên làm thuê | Lâm nghiệp | Thủy sản | Công nghiệp | Xây dựng | Thương nghiệp |
Vận tải |
Dịch vụ khác |
Hộ khác | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số | 201,540 | 60,090 | 8,032 | 259 | 5,243 | 48,477 | 15,763 | 36,947 | 8,562 | 19,256 | 6,943 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||||||||
| 1. Các quận | 14,207 | 8,733 | 709 | 2 | 564 | 2,095 | 433 | 1,096 | 226 | 1,024 | 34 |
| - Quận 2 | 1,476 | 738 | 64 | - | 36 | 264 | 102 | 122 | 47 | 167 | - |
| - Quận 7 | 449 | 185 | 2 | - | 40 | 96 | 20 | 28 | 11 | 67 | 2 |
| - Quận 8 | 1,005 | 558 | 52 | 1 | 213 | 92 | 20 | 46 | 22 | 52 | 1 |
| - Quận 9 | 3,042 | 1,539 | 173 | 1 | 185 | 660 | 125 | 233 | 65 | 224 | 10 |
| - Quận 12 | 4,210 | 3,303 | 260 | - | 25 | 280 | 68 | 373 | 32 | 127 | 2 |
| - Gò Vấp | 999 | 762 | 9 | - | 36 | 86 | 9 | 29 | 4 | 70 | 3 |
| - Tân Bình | 202 | 83 | 4 | - | - | 56 | 1 | 14 | 3 | 42 | 3 |
| - Bình Thạnh | 355 | 240 | 65 | - | 4 | 33 | 11 | 30 | 4 | 33 | - |
| - Thủ Ðức | 2,469 | 1,325 | 80 | - | 25 | 528 | 77 | 221 | 38 | 242 | 13 |
| 2. Các huyện | 187,333 | 51,357 | 7,323 | 257 | 4,679 | 46,382 | 15,330 | 35,851 | 8,336 | 18,232 | 6,909 |
| - Củ Chi | 56,337 | 25,477 | 3,516 | 25 | 34 | 13,016 | 2,615 | 7,617 | 992 | 4,046 | 2,515 |
| - Hóc Môn | 39,730 | 6,623 | 1,032 | 10 | 22 | 12,087 | 3,465 | 9,919 | 1,756 | 4,337 | 1,511 |
| - Bình Chánh | 68,972 | 12,722 | 1,798 | 39 | 297 | 18,268 | 7,859 | 15,423 | 4,217 | 7,905 | 2,242 |
| - Nhà Bè | 10,001 | 3,413 | 575 | 1 | 202 | 2,163 | 1,126 | 1,467 | 601 | 764 | 264 |
| - Cần Giờ | 12,293 | 3,122 | 402 | 182 | 4,124 | 848 | 265 | 1,425 | 770 | 1,180 | 377 |
| B. Chia theo khu vực | |||||||||||
| 1. Thành thị | 15,285 | 9,174 | 713 | 3 | 581 | 2,291 | 456 | 1,232 | 268 | 1,243 | 37 |
| - Quận 2 | 1,476 | 738 | 64 | - | 36 | 264 | 102 | 122 | 47 | 167 | - |
| - Quận 7 | 449 | 185 | 2 | - | |||||||








