| 2.04 CƠ CẤU SỐ HỘ CHIA THEO DÂN TỘC CỦA CHỦ HỘ | ||||||||
| Ðơn vị tính: % | ||||||||
|
Tổng số hộ |
Chia ra | |||||||
| Kinh | Hoa | Khơ me | Tày | Chăm | Mường | Khác | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tổng số | 100.00 | 98.41 | 1.50 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||||
| 1. Các quận | 100.00 | 99.71 | 0.27 | - | 0.01 | - | - | 0.01 |
| - Quận 2 | 100.00 | 99.93 | - | - | 0.07 | - | - | - |
| - Quận 7 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| - Quận 8 | 100.00 | 97.91 | 2.09 | - | - | - | - | - |
| - Quận 9 | 100.00 | 99.87 | 0.10 | - | - | - | - | 0.03 |
| - Quận 12 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| - Gò Vấp | 100.00 | 99.90 | 0.10 | - | - | - | - | - |
| - Tân Bình | 100.00 | 94.06 | 5.94 | - | - | - | - | - |
| - Bình Thạnh | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 100.00 | 99.88 | 0.08 | - | - | - | - | 0.04 |
| 2. Các huyện | 100.00 | 98.32 | 1.59 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 |
| - Củ Chi | 100.00 | 99.85 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 |
| - Hóc Môn | 100.00 | 99.69 | 0.27 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.01 |
| - Bình Chánh | 100.00 | 95.81 | 4.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | - | 0.03 |
| - Nhà Bè | 100.00 | 99.85 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | - | 0.01 |
| - Cần Giờ | 100.00 | 99.60 | 0.21 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | - | 0.05 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||||
| 1. Thành thị | 100.00 | 99.71 | 0.26 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 |
| - Quận 2 | 100.00 | 99.93 | - | - | 0.07 | - | - | - |
| - Quận 7 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| - Quận 8 | 100.00 | 97.91 | 2.09 | - | - | - | - | - |
| - Quận 9 | 100.00 | 99.87 | 0.10 | - | - | - | - | 0.03 |
| - Quận 12 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| - Gò Vấp | 100.00 | 99.90 | 0.10 | - | - | - | - | - |
| - Tân Bình | 100.00 | 94.06 | 5.94 | - | - | - | - | - |
| - Bình Thạnh | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 100.00 | 99.88 | 0.08 | - | - | - | - | 0.04 |
| - TT Củ Chi | 100.00 | 99.82 | ||||||








