| 2.03 SỐ HỘ CHIA THEO DÂN TỘC CỦA CHỦ HỘ | ||||||||
| Ðơn vị tính: hộ | ||||||||
|
Tổng số hộ |
Chia ra | |||||||
| Kinh | Hoa | Khơ me | Tày | Chăm | Mường | Khác | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tổng số | 201,540 | 198,336 | 3,018 | 76 | 40 | 18 | 7 | 45 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||||
| 1. Các quận | 14,207 | 14,165 | 39 | - | 1 | - | - | 2 |
| - Quận 2 | 1,476 | 1,475 | - | - | 1 | - | - | - |
| - Quận 7 | 449 | 449 | - | - | - | - | - | - |
| - Quận 8 | 1,005 | 984 | 21 | - | - | - | - | - |
| - Quận 9 | 3,042 | 3,038 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| - Quận 12 | 4,210 | 4,210 | - | - | - | - | - | - |
| - Gò Vấp | 999 | 998 | 1 | - | - | - | - | - |
| - Tân Bình | 202 | 190 | 12 | - | - | - | - | - |
| - Bình Thạnh | 355 | 355 | - | - | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 2,469 | 2,466 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 2. Các huyện | 187,333 | 184,171 | 2,979 | 76 | 39 | 18 | 7 | 43 |
| - Củ Chi | 56,337 | 56,253 | 50 | 12 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| - Hóc Môn | 39,730 | 39,607 | 106 | 9 | 4 | 1 | - | 3 |
| - Bình Chánh | 68,972 | 66,081 | 2,792 | 41 | 22 | 14 | 1 | 21 |
| - Nhà Bè | 10,001 | 9,986 | 5 | 1 | 7 | 1 | - | 1 |
| - Cần Giờ | 12,293 | 12,244 | 26 | 13 | 3 | 1 | - | 6 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||||
| 1. Thành thị | 15,285 | 15,242 | 39 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| - Quận 2 | 1,476 | 1,475 | - | - | 1 | - | - | - |
| - Quận 7 | 449 | 449 | - | - | - | - | - | - |
| - Quận 8 | 1,005 | 984 | 21 | - | - | - | - | - |
| - Quận 9 | 3,042 | 3,038 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| - Quận 12 | 4,210 | 4,210 | - | - | - | - | - | - |
| - Gò Vấp | 999 | 998 | 1 | - | - | - | - | - |
| - Tân Bình | 202 | 190 | 12 | - | - | - | - | - |
| - Bình Thạnh | 355 | 355 | - | - | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 2,469 | 2,466 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| - TT Củ Chi | 566 | 565 | - | |||||








