| 2.02 CƠ CẤU HỘ, NHÂN KHẨU, LAO ĐỘNG | |||||||
| Ðơn vị tính: % | |||||||
|
Số hộ |
Nhân khẩu |
Lao động trong độ tuổi |
Trong đó: | ||||
| Lao động chuyên làm thuê |
Có khả năng lao động |
Chia ra | |||||
| Nam | Nữ | ||||||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||||
| 1. Các quận | 7.05 | 8.19 | 8.22 | 9.43 | 8.15 | 8.25 | 8.05 |
| - Quận 2 | 0.72 | 0.85 | 0.82 | 1.30 | 0.82 | 0.87 | 0.80 |
| - Quận 7 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| - Quận 8 | 0.50 | 0.69 | 0.71 | 0.51 | 0.72 | 0.71 | 0.73 |
| - Quận 9 | 1.51 | 1.74 | 1.76 | 2.01 | 1.68 | 1.74 | 1.62 |
| - Quận 12 | 2.09 | 2.31 | 2.34 | 3.71 | 2.35 | 2.37 | 2.32 |
| - Gò Vấp | 0.50 | 0.60 | 0.59 | 0.17 | 0.59 | 0.57 | 0.61 |
| - Tân Bình | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| - Bình Thạnh | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.38 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| - Thủ Ðức | 1.23 | 1.42 | 1.41 | 1.23 | 1.40 | 1.41 | 1.39 |
| 2. Các huyện | 92.95 | 91.81 | 91.78 | 90.57 | 91.85 | 91.75 | 91.95 |
| - Củ Chi | 27.96 | 26.49 | 25.60 | 32.65 | 25.54 | 25.11 | 25.97 |
| - Hóc Môn | 19.71 | 20.18 | 20.64 | 11.34 | 20.67 | 20.50 | 20.84 |
| - Bình Chánh | 34.22 | 33.52 | 34.27 | 27.55 | 34.60 | 34.87 | 34.33 |
| - Nhà Bè | 4.96 | 5.26 | 5.12 | 5.59 | 5.06 | 5.08 | 5.04 |
| - Cần Giờ | 6.10 | 6.36 | 6.15 | 13.44 | 5.98 | 6.19 | 5.77 |
| B. Chia theo khu vực | |||||||
| 1. Thành thị | 7.58 | 8.80 | 8.80 | 9.45 | 8.75 | 8.85 | 8.65 |
| - Quận 2 | 0.72 | 0.86 | 0.80 | 1.30 | 0.81 | 0.88 | 0.80 |
| - Quận 7 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| - Quận 8 | 0.50 | 0.69 | 0.71 | 0.51 | 0.72 | 0.71 | 0.73 |
| - Quận 9 | 1.51 | 1.74 | 1.76 | 2.01 | 1.68 | 1.74 | 1.62 |
| - Quận 12 | 2.09 | 2.31 | 2.34 | 3.71 | 2.35 | 2.37 | 2.32 |
| - Gò Vấp | 0.50 | 0.60 | 0.59 | 0.17 | 0.59 | 0.57 | 0.61 |
| - Tân Bình | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| - Bình Thạnh | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.38 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| - Thủ Ðức | 1.23 | 1.42 | 1.41 | 1.23 | 1.40 | 1.41 | 1.39 |
| - TT Củ Chi | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.01 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| - TT Hóc Môn | 0.10 | 0.12 | 0.13 | - | 0.13 | 0.12 | 0.13 |








