| 2.01 HỘ, NHÂN KHẨU, LAO ĐỘNG | |||||||
|
Số hộ (hộ) |
Nhân khẩu (người) |
LÐ trong độ tuổi (người) |
Trong đó: | ||||
| LÐ chuyên làm thuê | Có khả năng LÐ | Chia ra | |||||
| Nam | Nữ | ||||||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số | 201,540 | 907,149 | 535,557 | 35,182 | 511,957 | 258,800 | 253,157 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||||
| 1. Các quận | 14,207 | 74,295 | 43,998 | 3,319 | 41,735 | 21,350 | 20,385 |
| - Quận 2 | 1,476 | 7,607 | 4,390 | 460 | 4,245 | 2,234 | 2,011 |
| - Quận 7 | 449 | 2,245 | 1,351 | 14 | 1,299 | 659 | 640 |
| - Quận 8 | 1,005 | 6,266 | 3,821 | 181 | 3,687 | 1,839 | 1,848 |
| - Quận 9 | 3,042 | 15,823 | 9,440 | 706 | 8,607 | 4,496 | 4,111 |
| - Quận 12 | 4,210 | 20,988 | 12,524 | 1,304 | 12,019 | 6,145 | 5,874 |
| - Gò Vấp | 999 | 5,452 | 3,150 | 59 | 3,017 | 1,467 | 1,550 |
| - Tân Bình | 202 | 1,181 | 673 | 29 | 645 | 306 | 339 |
| - Bình Thạnh | 355 | 1,849 | 1,111 | 135 | 1,050 | 551 | 499 |
| - Thủ Ðức | 2,469 | 12,884 | 7,538 | 431 | 7,166 | 3,653 | 3,513 |
| 2. Các huyện | 187,333 | 832,854 | 491,559 | 31,863 | 470,222 | 237,450 | 232,772 |
| - Củ Chi | 56,337 | 240,279 | 137,172 | 11,485 | 130,737 | 64,975 | 65,762 |
| - Hóc Môn | 39,730 | 183,037 | 110,557 | 3,988 | 105,809 | 53,053 | 52,756 |
| - Bình Chánh | 68,972 | 304,104 | 183,511 | 9,694 | 177,147 | 90,240 | 86,907 |
| - Nhà Bè | 10,001 | 47,731 | 27,404 | 1,967 | 25,908 | 13,159 | 12,749 |
| - Cần Giờ | 12,293 | 57,703 | 32,915 | 4,729 | 30,621 | 16,023 | 14,598 |
| B. Chia theo khu vực | |||||||
| 1. Thành thị | 15,285 | 79,785 | 47,150 | 3,326 | 44,791 | 22,894 | 21,897 |
| - Quận 2 | 1,476 | 7,607 | 4,390 | 460 | 4,245 | 2,234 | 2,011 |
| - Quận 7 | 449 | 2,245 | 1,351 | 14 | 1,299 | 659 | 640 |
| - Quận 8 | 1,005 | 6,266 | 3,821 | 181 | 3,687 | 1,839 | 1,848 |
| - Quận 9 | 3,042 | 15,823 | 9,440 | 706 | 8,607 | 4,496 | 4,111 |
| - Quận 12 | 4,210 | 20,988 | 12,524 | 1,304 | 12,019 | 6,145 | 5,874 |
| - Gò Vấp | 999 | 5,452 | 3,150 | 59 | 3,017 | 1,467 | 1,550 |
| - Tân Bình | 202 | 1,181 | 673 | 29 | 645 | 306 | 339 |
| - Bình Thạnh | 355 | 1,849 | 1,111 | 135 | 1,050 | 551 | 499 |
| - Thủ Ðức | 2,469 | 12,884 | 7,538 | 431 | 7,166 | 3,653 | 3,513 |
| - TT Củ Chi | 566 | 2,608 | 1,421 | 4 | 1,412 | 710 | 702 |
| - TT Hóc Môn | 208 | 1,129 | 685 | 1 | 646 | 318 | 328 |
| - TT An Lạc | 116 | 736 | 402 | - | 392 | 207 | 185 |
| - TT Nhà Bè | 188 | 1,017 | |||||








