| 1.04 SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP | |||||
| Sản phẩm | Tốc độ (%) | ||||
| 1995 | 2000 | 2001 | 1995-2001 | 2001/2000 | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TRỒNG TRỌT | |||||
| 1- Cây lương thực (tấn) | 251,655 | 239,999 | 215,897 | 97.5 | 89.9 |
| Trong đó: | |||||
| Lúa cả năm | 247,296 | 235,296 | 211,083 | 97.4 | 89.7 |
| 2- Cây thực phẩm (tấn) | |||||
| - Rau các loại | 286,880 | 171,695 | 175,285 | 92.1 | 102.1 |
| - Ðậu ăn hạt | 226 | 91 | 64 | 81.0 | 70.3 |
| 3- Cây công nghiệp hàng năm (tấn) | |||||
| - Ðậu phộng | 12,867 | 5,916 | 2,479 | 76.0 | 41.9 |
| - Thuốc lá | 712 | 369 | 164 | 78.3 | 44.4 |
| - Mía | 272,044 | 164,607 | 175,605 | 92.9 | 106.7 |
| B- CHĂN NUÔI (CON) | |||||
| - Trâu | 26,521 | 7,938 | 9,260 | 82.1 | 102.2 |
| - Bò | 39,922 | 45,711 | 49,938 | 103.8 | 109.2 |
| Trong đó: Bò sữa | 14,283 | 28,089 | 30,893 | 113.7 | 110.0 |
| - Heo | 183,462 | 211,719 | 205,017 | 101.9 | 96.8 |
| - Gà, vịt (1000 con) | 2,972 | 2,925 | 2,807 | 99.1 | 96.0 |
| C- SẢN LƯỢNG CHĂN NUÔI | |||||
| - Thịt heo hơi (tấn) | 23,486 | 27,084 | 26,128 | 101.8 | 96.5 |
| - Thịt trâu bò hơi (tấn) | 5,072 | 4,251 | 4,563 | 98.3 | 107.3 |
| - Thịt gia cầm hơi (tấn) | 7,100 | 10,212 | 10,125 | 106.1 | 99.1 |
| - Mật ong (tấn) | 779 | 751 | 927 | 102.9 | 123.4 |
| - Sữa ong chúa (kg) | 485 | 675 | 496 | 100.4 | 73.5 |
| - Phấn hoa (kg) | 2,256 | 730 | 832 | 84.7 | 113.9 |
| - Sữa bò tươi (tấn) | 16,068 | 40,941 | 44,540 | 118.5 | 108.8 |








