| 1.03 GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN | |||||
| (Theo cố định 1994) | |||||
| Giá trị sản xuất (triệu đồng) | Tốc độ (%) | ||||
| 1995 | 2000 | 2001 | 1995-2001 | 2001/2000 | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TỔNG SỐ | 1,819,265 | 1,879,708 | 1,941,511 | 101.1 | 103.3 |
| 1. Theo cấp quản lý | |||||
| - Trung ương | 2,100 | - | - | - | - |
| - Ðịa phương | 1,817,165 | 1,879,708 | 1,941,511 | 101.1 | 103.3 |
| 2. Theo thành phần kinh tế | |||||
| - Quốc doanh | 118,648 | 139,911 | 173,558 | 106.5 | 124.0 |
| - Ngoài quốc doanh | 1,688,217 | 1,710,170 | 1,759,822 | 100.7 | 102.9 |
| - Ðầu tư nước ngoài | 12,400 | 29,627 | 8,132 | 93.2 | 27.4 |
| 3. Theo ngành kinh tế | |||||
| I- NÔNG NGHIỆP | 1,476,439 | 1,523,670 | 1,500,827 | 100.3 | 98.5 |
| a/ Trồng trọt | 942,443 | 849,158 | 812,110 | 97.5 | 95.6 |
| - Cây lương thực | 380,049 | 369,113 | 332,926 | 97.8 | 90.2 |
| - Cây công nghiệp | 194,212 | 104,846 | 94,387 | 89.5 | 90.0 |
| - Cây ăn quả | 88,398 | 150,564 | 155,684 | 109.9 | 103.4 |
| - Rau đậu, cây khác | 289,784 | 193,053 | 196,620 | 93.7 | 101.8 |
| b/ Chăn nuôi | 392,754 | 500,473 | 510,417 | 104.5 | 102.0 |
| - Gia súc | 260,905 | 324,232 | 333,600 | 104.2 | 102.9 |
| - Gia cầm | 121,194 | 164,230 | 162,480 | 105.0 | 98.9 |
| - Chăn nuôi khác | 10,655 | 12,011 | 14,337 | 105.1 | 119.4 |
| c/ Dịch vụ nông nghiệp | 141,242 | 174,039 | 178,300 | 103.9 | 102.4 |
| II- LÂM NGHIÊP | 44,714 | 45,492 | 39,273 | 97.9 | 86.3 |
| - Trồng và nuôi rừng | 2,481 | 963 | 922 | 84.3 | 95.7 |
| - Khai thác lâm sản | 41,002 | 43,444 | 37,120 | 98.4 | 85.4 |
| - Lâm nghiệp khác | 1,231 | 1,085 | 1,231 | 100.0 | 113.5 |
| III- THỦY SẢN | 298,112 | 310,546 | 401,411 | 105.1 | 129.3 |
| - Nuôi trồng | 116,607 | 129,048 | 203,754 | 109.7 | 157.9 |
| - Ðánh bắt | 178,402 | 174,223 | 188,107 | 100.9 | 108.0 |
| - Dịch vụ thủy sản | 3,103 | 7,275 | 9,550 | 120.6 | 131.3 |








