| 1.02 GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN | |||||
| (Theo giá thực tế) | |||||
| Giá trị sản xuất (triệu đồng) | Cơ cấu (%) | ||||
| 1995 | 2000 | 2001 | 1995 | 2001 | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TỔNG SỐ | 1,935,330 | 2513681 | 2,579,696 | 100.0 | 100.0 |
| 1. Theo cấp quản lý | |||||
| - Trung ương | 2,735 | - | - | 0.1 | - |
| - Ðịa phương | 1,932,595 | 2,523,681 | 2,579,696 | 99.9 | 100.0 |
| 2. Theo thành phần kinh tế | |||||
| - Quốc doanh | 156,077 | 194,107 | 234,405 | 8.0 | 9.1 |
| - Ngoài quốc doanh | 1,751,671 | 2,281,658 | 2,329,451 | 90.5 | 90.3 |
| - Ðầu tư nước ngoài | 27,582 | 47,916 | 15,840 | 1.5 | 0.6 |
| 3. Theo ngành kinh tế | |||||
| I- NÔNG NGHIỆP | 1,620,213 | 2,126,058 | 2,100,717 | 83.7 | 81.4 |
| a/ Trồng trọt | 875,941 | 1,014,475 | 975,395 | 45.2 | 37.8 |
| - Cây lương thực | 415,834 | 463,990 | 418,033 | 21.4 | 18.2 |
| - Cây công nghiệp | 163,793 | 110,090 | 98,734 | 8.6 | 3.8 |
| - Cây ăn quả | 64,069 | 118,951 | 123,025 | 3.1 | 4.8 |
| - Rau đậu, cây khác | 232,245 | 321,444 | 335,603 | 12.1 | 13.0 |
| b/ Chăn nuôi | 562,757 | 864,292 | 876,322 | 29.1 | 34.0 |
| - Gia súc | 390,749 | 589,939 | 602,549 | 20.2 | 23.4 |
| - Gia cầm | 163,908 | 259,618 | 256,896 | 8.5 | 10.0 |
| - Chăn nuôi khác | 8,100 | 14,735 | 16,877 | 0.4 | 0.6 |
| c/ Dịch vụ nông nghiệp | 181,515 | 242,291 | 249,000 | 9.4 | 9.6 |
| II- LÂM NGHIÊP | 84,862 | 100,588 | 88,004 | 4.4 | 3.4 |
| - Trồng và nuôi rừng | 1,533 | 719 | 687 | 0.1 | - |
| - Khai thác lâm sản | 81,791 | 97,699 | 84,855 | 4.2 | 3.3 |
| - Lâm nghiệp khác | 1,538 | 2,170 | 2,462 | 0.1 | 0.1 |
| III- THỦY SẢN | 230,255 | 302,035 | 390,975 | 11.9 | 15.2 |
| - Nuôi trồng | 52,756 | 87,005 | 152,696 | 2.7 | 5.9 |
| - Ðánh bắt | 166,968 | 188,840 | 204,379 | 8.6 | 8.0 |
| - Dịch vụ thủy sản | 10,531 | 26,190 | 33,900 | 0.6 | 1.3 |








