| 1.01 MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | ||||
| VÀ CẢ NƯỚC | ||||
|
Cả nước |
Ðông Nam Bộ |
TP. Hồ Chí Minh |
Hà Nội |
|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HỘ | ||||
| - Tổng số hộ (hộ) | 13,909,485 | 1,396,461 | 186,255 | 272,284 |
| - Tổng số nhân khẩu (người) | 62,315,235 | 6,508,999 | 827,364 | 1,121,745 |
| - Người trong tuổi lao động (người) | 33,445,969 | 35,797,773 | 488,407 | 639,352 |
| - Số nhân khẩu BQ 1 hộ | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.1 |
| - Số người trong tuổi lđ BQ 1 hộ | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 |
| Cơ cấu hộ theo ngành (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| - Hộ nông nghiệp | 77.1 | 59.4 | 27.3 | 57.7 |
| - Hộ lâm nghiệp | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - |
| - Hộ thủy sản | 3.7 | 4.6 | 2.5 | 0.4 |
| - Hộ công nghiệp | 4.3 | 9.4 | 24.8 | 13.1 |
| - Hộ xây dựng | 1.2 | 3.2 | 8.2 | 3.5 |
| - Hộ thương nghiệp | 5.5 | 10.9 | 19.2 | 8.3 |
| - Hộ vận tải | 1.0 | 2.4 | 4.5 | 1.9 |
| - Hộ ngành khác | 7.0 | 9.9 | 13.4 | 15.1 |
| Tỷ lệ hộ theo nguồn thu nhập chính (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| - Từ nông lâm thủy sản | 78.5 | 63.5 | 30.2 | 53.0 |
| - Từ công nghiệp, xây dựng | 6.0 | 12.6 | 31.9 | 18.6 |
| - Từ các ngành dịch vụ | 11.4 | 20.2 | 33.5 | 23.4 |
| - Từ các nguồn khác | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 5.0 |
| B. TÌNH HÌNH TRANG TRẠI | ||||
| 1. Tổng số trang trại | 60,758 | 12,703 | 226 | 139 |
| Chia theo ngành nghề chính | ||||
| - Trồng cây hàng năm | 21,798 | 1,802 | 7 | 14 |
| - Trồng cây lâu năm | 16,614 | 8,019 | 12 | 9 |
| - Chăn nuôi | 1,762 | 1,136 | 126 | 19 |
| - Lâm nghiệp | 1,630 | 121 | 8 | - |
| - Thủy sản | 16,951 | 1,191 | 69 | 93 |
| - Kinh doanh tổng hợp | 2,003 | 434 | 4 | 4 |
| 2. Tổng số lao động | 374,701 | 101,267 | 1,709 | 1,134 |
| - Lao động của hộ chủ trang trại | 168,634 | 29,360 | 554 | 375 |
| - Lao động thuê mướn thường xuyên | 60,880 | 19,140 | 531 | 385 |
| - Lao động thời vụ quy đổi | 145,187 | 52,767 | 624 | 374 |
| Cơ cấu lao động (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| - Lao động của hộ chủ | 45.0 | 29.0 | 32.4 | 33.1 |
| - Lao động thuê mướn thường xuyên | 16.2 | 18.9 | 31.1 | 34.0 |
| - Lao động thời vụ quy đổi | 38.8 | 52.1 | 36.5 | 32.9 |
| Bình quân lao động 1 trang trại | 6.0 | 8.2 | 7.6 | 8.4 |
| - Lao động của hộ chủ trang trại | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| - Lao động thuê mướn thường xuyên | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 3.0 |
| - Lao động thời vụ quy đổi | 2.2 | 4.2 | 2.8 | 2.7 |
| 3. Diện tích đất nông nghiệp (ha) | 233,814 | 73,411 | 330 | 103 |
| Trong đó: | ||||
| - Trồng cây hàng năm | 137,715 | 22,581 | 265 | 35 |
| - Trồng cây lâu năm | 96,081 | 50,274 | 63 | 68 |
| + Ðất lâm nghiệp (ha) | 69,295 | 6,334 | 252.6 | 146 |
| + Mặt nước nuôi trồng thủy sản (ha) | 66,458 | 2,710 | 605 | 640 |
| 4. Vốn sản xuất (triệu đồng) | 8,294,723 | 3,151,005 | 180,816 | 29,889 |
| Trong đó: | ||||
| - Vốn của chủ trang trại | 7,020,950 | 2,805,399 | 164,531 | 20,521 |
| - Vay ngân hàng | 1,096,892 | 291,234 | 10,380 | 6,823 |
| + Vốn bình quân 1 trang trại | 137 | 248 | 800 | 215 |
| Trong đó: | ||||
| - Vốn của chủ trang trại | 116 | 221 | 728 | 148 |
| - Vay ngân hàng | 18 | 23 | 46 | 49 |
| 5. Tổng thu (triệu đồng) | 5,360,992 | 1,219,836 | 76,780 | 28,755 |
| - Giá trị hàng hoá và dịch vụ bán ra | 4,965,894 | 1,191,153 | 75,715 | 27,699 |
| - Giá trị hàng hoá và dịch vụ BQ 1 trang trại | 82 | 94 | 335 | 199 |
| - Thu nhập | 1,905,849 | 461,253 | 21,857 | 10,264 |
| - Thu nhập bình quân 1 trang trại | 31 | 36 | 97 | 74 |
| C. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA XÃ | ||||
| 1. Tổng số xã | 8,950 | 594 | 61 | 118 |
| - Tổng số thôn, ấp | ||||








