| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | ||
| khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | ||
| ÐVT: Triệu đồng | ||
| Thực hiện 1999 | Ước 2000 | |
|
Tổng số |
7.880.174,2 | 6.388.839,7 |
| ** Phân theo loại hình | ||
| 1. Doanh nghiệp | 7.825.791,0 | 6.381.912,7 |
| 2. Công trình và dự án đầu tư | 54.383,2 | 6.927,0 |
| ** Phân theo khoản mục đầu tư | ||
| + Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 5.331.007,6 | 4.373.680,7 |
| + Vốn lưu động bổ sung | 2.520.516,1 | 2.001.263,3 |
| + Vốn đầu tư phát triển khác | 28.650,5 | 13.895,7 |
| ** Phân theo nguồn vốn | ||
| + Vốn tự có và vốn của chủ sở hữu | 3.565.983,4 | 4.402.213,6 |
| - Bên Việt nam đóng góp | 517.607,9 | 441.992,8 |
| - Bên nước ngoài đóng góp | 3.565.983,4 | 4.402.213,6 |
| + Vốn vay | 3.005.923,9 | 942.413,4 |
| Trong đó: Vay ngân hàng | 1.393.704,5 | 666.690,0 |
| + Nguồn vốn khác | 790.659,0 | 602.219,9 |
| ** Phân theo ngành kinh tế | ||
| A. Nông Nghiệp Và Lâm Nghiệp. | 4.133,0 | 2.211,2 |
| 1.Nông Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | 4.133,0 | 2.211,2 |
| 2.Lâm Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | ||
| B. Thủy Sản. | ||
| C. Công Nghiệp Khai Thác Mỏ. | ||
| 10.Khai Thác Than Cứng, Than Non, Than Bùn. | ||
| 11.Khai Thác Dầu Thô, Khí Tư Nhiên ... | ||
| 12.Khai Thác Quặng Uranium Và Quặng Thorium | ||
| 13.Khai Thác Quăng Kim Loại. | ||
| 14.Khai Thác Ðá Và Khai Thác Mỏ Khác. | ||
| D. Công Nghiệp Chế Biến. | 5.082.849,9 | 5.488.907,0 |
| 15.Sản Xuất Thực Phẩm Và Ðồ Uống. | 988.855,0 | 381.522,7 |
| 16.Sản Xuất Các Sản Phẩm Thuốc Lá,Thuốc Lào | ||
| 17.Dệt. | 150.751,0 | 97.177,2 |
| 18.Sản Xuất Trang Phục, Thuốc Và Nhuộm Da | 518.542,3 | 1.048.992,0 |
| 19.Thuốc, Sơ Chế Da; Sản Xuất Va Li, Túi Xá | 968.093,0 | 1.313.181,0 |
| 20.Chế Biến Gỗ Và Sản Xuất Sản Phẩm Từ Gỗ,. | 123.532,0 | 127.776,0 |
| 21.Sản Xuất Giấy Và Sản Phẩm Từ Giấy. | 60.088,0 | 61.624,6 |
| 22.Xuất Bản, In Và Sao Bản Ghi Các Loại | ||
| 23.Sản Xuất Than Cốc, Sản Phẩm Dầu Mỏ ... | 116.799,0 | 125.377,0 |
| 24.Sản Xuất Hóa Chất Và Các Sản Phẩm H.Chất | 130.912,0 | 74.778,6 |
| 25.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Cao Su Và Plast | 362.192,9 | 284.095,8 |
| 26.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Chất Khoáng Phi | 267.082,0 | 321.320,0 |
| 27.Sản Xuất Kim Loại. | 6.473,0 | 17.662,0 |
| 28.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Kim Loại | 222.559,3 | 270.532,1 |
| 29.Sản Xuất Máy Móc Thiết Bị Chưa Ðược Phân | 415.482,7 | 280.661,4 |
| 30.Sản Xuất Thiết Bị Văn Phòng Và Máy Tính. | 56.592,0 | 45.359,0 |
| 31.Sản Xuất Máy Móc Và Thiết Bị Ðiện Chưa | 93.892,7 | 110.439,0 |
| 32.Sản Xuất Radio, Ti Vi Và Thiết Bị ... | 379.532,0 | 508.937,0 |
| 33.Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế, Dụng Cụ Chính Xác | 29.764,0 | 169.962,0 |
| 34.Sản Xuất Xe Có Ðộng Cơ, Rơ Moóc | 15.282,0 | 53.395,0 |
| 35.Sản Xuất Phương Tiện Vận Tải Khác. | 21.767,0 | 29.611,0 |
| 36.Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế; Sản Xuất | 154.658,0 | 166.503,6 |
| 37.Tái Chế. | ||
| E. Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện,Khí Ðốt Và Nước | 18.794,0 | 18.236,0 |
| 40.Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện, Khí Ðốt,... | 18.794,0 | 18.236,0 |
| 41.Khai Thác, Lọc Và Phân Phối Nước | ||
| F. Xây Dựng. | 37.849,4 | 32.171,3 |
| G. Thương Nghiêp; Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ,Môto | 17.332,3 | 37.030,5 |
| 50.Bán, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ | ||
| 51.Bán Buôn Và Bán Ðại Lý trừ Xe Có Ðộng cơ | 15.966,5 | 26.012,6 |
| 52.Bán Lẻ (trừ Xe Có Ðộng Cơ, Mô Tô, Xe Máy | 1.365,8 | 11.017,9 |
| H. Khách Sạn Và Nhà Hàng. | 739.156,7 | 95.648,5 |
| I. Vận Tải, Kho Bãi Và Thông Tin Liên Lạc. | 108.972,3 | 204.404,7 |
| 60.Vận Tải Ðường Bộ, Ðường ống | 55.183,1 | 49.823,5 |
| 61.Vận Tải Ðường Thủy. | 3.301,0 | 2.034,0 |
| 62.Vận Tải Hàng Không. | ||
| 63.Các Hoạt Ðộng Phụ Trợ Cho Vận Tải... | 49.285,2 | 152.302,2 |
| 64.Bưu Chính Viễn Thông. | 1.203,0 | 245,0 |
| J. Tài Chính, Tín Dụng. | 7.969,3 | 301.278,4 |
| 65.Trung Gian Tài Chính (trừ BH Và TCXH) | 4.692,2 | 257.289,5 |
| 66.Bảo Hiểm Và Trợ Cấp Hưu Trí | 3.277,1 | 43.988,9 |
| 67.Các Hoạt Ðộng Hỗ Trợ Cho Hoạt Ðộng TC | ||
| K. Hoạt Ðộng Khoa Học Và Công Nghệ. | ||
| L. Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Kinh Doanh T.S | 790.791,7 | 150.824,9 |
| 71.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Bất Ðộng Sản | 770.291,5 | 137.711,9 |
| 72.Cho Thuê Máy Móc Thiết Bị | ||
| 73.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Máy Tính. | 8.785,9 | 5.148,9 |
| 74.Các Hoạt Ðộng Kinh Doanh Khác. | 11.714,3 | 7.964,1 |
| M. Quản Lý Nhà Nước Và An Ninh Quốc Phòng | ||
| N. Giáo Dục Và Ðào Tạo. | 4.884,0 | |
| O. Y Tế Và Hoạt Ðộng Cứu Trợ Xã Hội. | 2.869,9 | 5.475,0 |
| P. Hoạt Ðộng Văn Hóa Và Thể Thao. | 843.415,0 | 44.687,0 |
| Q. Các Hoạt Ðộng Ðảng, Ðoàn Thể Và Hiệp Hội. | ||
| T. Hoạt Ðộng Phục Vụ Cá Nhân Và Công Cộng. | 226.040,7 | 3.081,2 |
| 100.Xây Dựng Nhà ở | 225.099,4 | 2.216,0 |
| 92.Hoạt Ðộng Thu Dọn Vật Thải,Cải Thiện ... | 941,3 | 865,2 |
| 93.Hoạt Ðộng Dịch Vụ Khác. | ||
| U. Hoạt Ðộng Làm Thuê Công Việc Gia Ðình... | ||
| V. Hoạt Ðộng Của Các Tổ Chức Và Ðoàn Thể Q.Tế | ||
| 999. Không khai ngành kinh tế | ||








