| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | ||
| của các hộ | ||
| ÐVT: Triệu đồng | ||
| Thực hiện 1999 | Ước 2000 | |
|
Tổng số |
2.915.803,7 | 4.447.528,7 |
| ** Phân theo loại hộ | ||
| + Hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản | 554.441,3 | 966.740,3 |
| + Hộ công nghiệp và xây dựng | 304.033,7 | 319.530,4 |
| + Hộ thương nghiệp và dịch vụ | 398.694,0 | 375.785,2 |
| + Hộ khác | 1.658.634,6 | 2.785.472,8 |
| ** Phân theo khoản mục đầu tư | ||
| + Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 2.415.082,4 | 3.781.405,6 |
| + Vốn lưu động bổ sung | 485.102,7 | 658.752,7 |
| + Vốn đầu tư phát triển khác | 15.618,5 | 7.370,4 |
| ** Phân theo nguồn vốn | ||
| + Vốn ngân sách Nhà nước | 516,9 | 8.808,7 |
| + Vốn vay | 151.315,8 | 292.608,0 |
| Trong đó: Vay ngân hàng | 61.803,0 | 178.949,0 |
| + Vốn tự có | 2.666.439,4 | 3.760.974,6 |
| Trong đó: Nội bộ đóng góp | ||
| + Nguồn vốn khác | 97.531,5 | 385.137,3 |
| ** Phân theo ngành kinh tế | ||
| A. Nông Nghiệp Và Lâm Nghiệp. | 93.387,3 | 50.786,7 |
| 1.Nông Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | 93.387,3 | 50.786,7 |
| 2.Lâm Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | ||
| B. Thủy Sản. | 461.054,0 | 915.953,6 |
| C. Công Nghiệp Khai Thác Mỏ. | ||
| 10.Khai Thác Than Cứng, Than Non, Than Bùn. | ||
| 11.Khai Thác Dầu Thô, Khí Tư Nhiên ... | ||
| 12.Khai Thác Quặng Uranium Và Quặng Thorium | ||
| 13.Khai Thác Quăng Kim Loại. | ||
| 14.Khai Thác Ðá Và Khai Thác Mỏ Khác. | ||
| D. Công Nghiệp Chế Biến. | 304.033,7 | 319.530,4 |
| 15.Sản Xuất Thực Phẩm Và Ðồ Uống. | 16.516,5 | 20.087,6 |
| 16.Sản Xuất Các Sản Phẩm Thuốc Lá,Thuốc Lào | ||
| 17.Dệt. | 57.988,5 | 44.329,5 |
| 18.Sản Xuất Trang Phục, Thuốc Và Nhuộm Da | 12.665,2 | 61.821,8 |
| 19.Thuốc, Sơ Chế Da; Sản Xuất Va Li, Túi Xá | 9.003,5 | 12.194,6 |
| 20.Chế Biến Gỗ Và Sản Xuất Sản Phẩm Từ Gỗ,. | 22.211,5 | 29.302,8 |
| 21.Sản Xuất Giấy Và Sản Phẩm Từ Giấy. | 13.957,6 | 14.182,4 |
| 22.Xuất Bản, In Và Sao Bản Ghi Các Loại | 2.670,9 | 7.861,7 |
| 23.Sản Xuất Than Cốc, Sản Phẩm Dầu Mỏ ... | ||
| 24.Sản Xuất Hóa Chất Và Các Sản Phẩm H.Chất | 1.973,0 | 3.573,5 |
| 25.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Cao Su Và Plast | 61.292,7 | 75.780,9 |
| 26.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Chất Khoáng Phi | 26.924,3 | 18.224,9 |
| 27.Sản Xuất Kim Loại. | 7.711,1 | 1.474,1 |
| 28.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Kim Loại | 37.844,8 | 19.998,3 |
| 29.Sản Xuất Máy Móc Thiết Bị Chưa Ðược Phân | 8.073,0 | 1.920,8 |
| 30.Sản Xuất Thiết Bị Văn Phòng Và Máy Tính. | ||
| 31.Sản Xuất Máy Móc Và Thiết Bị Ðiện Chưa | 22.465,6 | 5.717,6 |
| 32.Sản Xuất Radio, Ti Vi Và Thiết Bị ... | 1.507,8 | 1.563,4 |
| 33.Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế, Dụng Cụ Chính Xác | 129,2 | 67,0 |
| 34.Sản Xuất Xe Có Ðộng Cơ, Rơ Moóc | ||
| 35.Sản Xuất Phương Tiện Vận Tải Khác. | 223,3 | |
| 36.Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế; Sản Xuất | 452,3 | 223,3 |
| 37.Tái Chế. | 646,2 | 982,7 |
| E. Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện,Khí Ðốt Và Nước | ||
| 40.Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện, Khí Ðốt,... | ||
| 41.Khai Thác, Lọc Và Phân Phối Nước | ||
| F. Xây Dựng. | ||
| G. Thương Nghiêp; Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ,Môto | 354.694,1 | 356.460,3 |
| 50.Bán, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ | 67.616,8 | 65.851,7 |
| 51.Bán Buôn Và Bán Ðại Lý trừ Xe Có Ðộng cơ | 47.405,2 | 51.794,9 |
| 52.Bán Lẻ (trừ Xe Có Ðộng Cơ, Mô Tô, Xe Máy | 239.672,1 | 238.813,7 |
| H. Khách Sạn Và Nhà Hàng. | 23.224,9 | 9.041,9 |
| I. Vận Tải, Kho Bãi Và Thông Tin Liên Lạc. | ||
| 60.Vận Tải Ðường Bộ, Ðường ống | ||
| 61.Vận Tải Ðường Thủy. | ||
| 62.Vận Tải Hàng Không. | ||
| 63.Các Hoạt Ðộng Phụ Trợ Cho Vận Tải... | ||
| 64.Bưu Chính Viễn Thông. | ||
| J. Tài Chính, Tín Dụng. | ||
| 65.Trung Gian Tài Chính (trừ BH Và TCXH) | ||
| 66.Bảo Hiểm Và Trợ Cấp Hưu Trí | ||
| 67.Các Hoạt Ðộng Hỗ Trợ Cho Hoạt Ðộng TC | ||
| K. Hoạt Ðộng Khoa Học Và Công Nghệ. | ||
| L. Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Kinh Doanh T.S | 6.002,2 | 3.545,9 |
| 71.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Bất Ðộng Sản | ||
| 72.Cho Thuê Máy Móc Thiết Bị | 3.062,4 | 506,6 |
| 73.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Máy Tính. | ||
| 74.Các Hoạt Ðộng Kinh Doanh Khác. | 2.939,9 | 3.039,3 |
| M. Quản Lý Nhà Nước Và An Ninh Quốc Phòng | ||
| N. Giáo Dục Và Ðào Tạo. | ||
| O. Y Tế Và Hoạt Ðộng Cứu Trợ Xã Hội. | 9.432,1 | 5.977,3 |
| P. Hoạt Ðộng Văn Hóa Và Thể Thao. | 1.224,9 | |
| Q. Các Hoạt Ðộng Ðảng, Ðoàn Thể Và Hiệp Hội. | ||
| T. Hoạt Ðộng Phục Vụ Cá Nhân Và Công Cộng. | 1.662.750,4 | 2.786.232,6 |
| 100.Xây Dựng Nhà ở | 1.658.634,6 | 2.785.472,8 |
| 92.Hoạt Ðộng Thu Dọn Vật Thải,Cải Thiện ... | ||
| 93.Hoạt Ðộng Dịch Vụ Khác. | 4.115,8 | 759,8 |
| U. Hoạt Ðộng Làm Thuê Công Việc Gia Ðình... | ||
| V. Hoạt Ðộng Của Các Tổ Chức Và Ðoàn Thể Q.Tế | ||
| 999. Không khai ngành kinh tế | ||








