| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | ||
| của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh | ||
| ÐVT: Triệu đồng | ||
| Thực hiện 1999 | Ước 2000 | |
|
Tổng số |
5.349.014,7 | 6.250.060,2 |
| ** Phân theo loại hình doanh nghiệp | ||
| 1. Doanh nghiệp tập thể | 317.072,6 | 203.065,1 |
| 2. Doanh nghiệp tư nhân | 355.972,3 | 699.889,7 |
| 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn | 4.114.712,2 | 4.595.805,3 |
| 4. Công ty cổ phần | 466.731,5 | 613.083,1 |
| 5. Loại hình ngoài quốc doanh khác | 94.526,1 | 138.217,2 |
| ** Phân theo khoản mục đầu tư | ||
| + Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 4.273.161,3 | 5.579.559,0 |
| + Vốn lưu động bổ sung | 1.069.516,4 | 655.222,8 |
| + Vốn đầu tư phát triển khác | 6.337,0 | 15.278,5 |
| ** Phân theo nguồn vốn | ||
| + Vốn ngân sách Nhà nước | 738,5 | 11.623,2 |
| + Vốn vay | 1.958.746,7 | 2.227.272,0 |
| Trong đó: Vay ngân hàng | 1.238.889,6 | 2.043.507,7 |
| + Vốn tự có | 2.706.803,8 | 3.756.349,3 |
| Trong đó: Nội bộ đóng góp | 741.885,3 | 1.073.045,3 |
| + Nguồn vốn khác | 682.725,7 | 254.815,8 |
| ** Phân theo ngành kinh tế | ||
| A. Nông Nghiệp Và Lâm Nghiệp. | 46.652,6 | 47.780,2 |
| 1.Nông Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | 46.652,6 | 47.780,2 |
| 2.Lâm Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | ||
| B. Thủy Sản. | ||
| C. Công Nghiệp Khai Thác Mỏ. | 131.750,2 | 122.035,5 |
| 10.Khai Thác Than Cứng, Than Non, Than Bùn. | ||
| 11.Khai Thác Dầu Thô, Khí Tư Nhiên ... | ||
| 12.Khai Thác Quặng Uranium Và Quặng Thorium | ||
| 13.Khai Thác Quăng Kim Loại. | ||
| 14.Khai Thác Ðá Và Khai Thác Mỏ Khác. | 131.750,2 | 122.035,5 |
| D. Công Nghiệp Chế Biến. | 3.868.129,7 | 4.424.928,7 |
| 15.Sản Xuất Thực Phẩm Và Ðồ Uống. | 187.437,8 | 374.043,5 |
| 16.Sản Xuất Các Sản Phẩm Thuốc Lá,Thuốc Lào | ||
| 17.Dệt. | 1.778.887,2 | 2.158.278,7 |
| 18.Sản Xuất Trang Phục, Thuốc Và Nhuộm Da | 363.649,1 | 469.231,1 |
| 19.Thuốc, Sơ Chế Da; Sản Xuất Va Li, Túi Xá | 247.059,4 | 259.330,1 |
| 20.Chế Biến Gỗ Và Sản Xuất Sản Phẩm Từ Gỗ,. | 18.779,0 | 22.158,6 |
| 21.Sản Xuất Giấy Và Sản Phẩm Từ Giấy. | 202.060,2 | 82.964,9 |
| 22.Xuất Bản, In Và Sao Bản Ghi Các Loại | ||
| 23.Sản Xuất Than Cốc, Sản Phẩm Dầu Mỏ ... | ||
| 24.Sản Xuất Hóa Chất Và Các Sản Phẩm H.Chất | 114.455,7 | 113.022,1 |
| 25.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Cao Su Và Plast | 509.427,9 | 403.024,5 |
| 26.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Chất Khoáng Phi | 109.631,0 | 165.699,2 |
| 27.Sản Xuất Kim Loại. | 9.278,2 | |
| 28.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Kim Loại | 102.505,4 | 84.867,5 |
| 29.Sản Xuất Máy Móc Thiết Bị Chưa Ðược Phân | 34.310,7 | 52.946,1 |
| 30.Sản Xuất Thiết Bị Văn Phòng Và Máy Tính. | 7.960,7 | 32.363,4 |
| 31.Sản Xuất Máy Móc Và Thiết Bị Ðiện Chưa | 79.810,9 | 72.279,6 |
| 32.Sản Xuất Radio, Ti Vi Và Thiết Bị ... | 71.972,1 | |
| 33.Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế, Dụng Cụ Chính Xác | 30.061,3 | |
| 34.Sản Xuất Xe Có Ðộng Cơ, Rơ Moóc | ||
| 35.Sản Xuất Phương Tiện Vận Tải Khác. | 371,1 | 480,5 |
| 36.Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế; Sản Xuất | 72.444,0 | 62.266,9 |
| 37.Tái Chế. | ||
| E. Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện,Khí Ðốt Và Nước | ||
| 40.Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện, Khí Ðốt,... | ||
| 41.Khai Thác, Lọc Và Phân Phối Nước | ||
| F. Xây Dựng. | 320.518,5 | 147.453,4 |
| G. Thương Nghiêp; Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ,Môto | 317.924,3 | 265.781,7 |
| 50.Bán, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ | ||
| 51.Bán Buôn Và Bán Ðại Lý trừ Xe Có Ðộng cơ | 186.333,7 | 233.898,7 |
| 52.Bán Lẻ (trừ Xe Có Ðộng Cơ, Mô Tô, Xe Máy | 131.590,6 | 31.883,0 |
| H. Khách Sạn Và Nhà Hàng. | 140.601,6 | 173.597,8 |
| I. Vận Tải, Kho Bãi Và Thông Tin Liên Lạc. | 1.206,2 | 539.521,6 |
| 60.Vận Tải Ðường Bộ, Ðường ống | ||
| 61.Vận Tải Ðường Thủy. | 1.206,2 | 539.521,6 |
| 62.Vận Tải Hàng Không. | ||
| 63.Các Hoạt Ðộng Phụ Trợ Cho Vận Tải... | ||
| 64.Bưu Chính Viễn Thông. | ||
| J. Tài Chính, Tín Dụng. | 238.931,7 | 240.092,7 |
| 65.Trung Gian Tài Chính (trừ BH Và TCXH) | 232.214,3 | 225.659,9 |
| 66.Bảo Hiểm Và Trợ Cấp Hưu Trí | 6.717,4 | 14.432,9 |
| 67.Các Hoạt Ðộng Hỗ Trợ Cho Hoạt Ðộng TC | ||
| K. Hoạt Ðộng Khoa Học Và Công Nghệ. | ||
| L. Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Kinh Doanh T.S | 6.726,4 | |
| 71.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Bất Ðộng Sản | 6.726,4 | |
| 72.Cho Thuê Máy Móc Thiết Bị | ||
| 73.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Máy Tính. | ||
| 74.Các Hoạt Ðộng Kinh Doanh Khác. | ||
| M. Quản Lý Nhà Nước Và An Ninh Quốc Phòng | ||
| N. Giáo Dục Và Ðào Tạo. | 83.429,4 | 101.683,4 |
| O. Y Tế Và Hoạt Ðộng Cứu Trợ Xã Hội. | 57.599,0 | 84.194,9 |
| P. Hoạt Ðộng Văn Hóa Và Thể Thao. | 142.271,6 | 96.263,9 |
| Q. Các Hoạt Ðộng Ðảng, Ðoàn Thể Và Hiệp Hội. | ||
| T. Hoạt Ðộng Phục Vụ Cá Nhân Và Công Cộng. | ||
| 100.Xây Dựng Nhà ở | ||
| 92.Hoạt Ðộng Thu Dọn Vật Thải,Cải Thiện ... | ||
| 93.Hoạt Ðộng Dịch Vụ Khác. | ||
| U. Hoạt Ðộng Làm Thuê Công Việc Gia Ðình... | ||
| V. Hoạt Ðộng Của Các Tổ Chức Và Ðoàn Thể Q.Tế | ||
| 999. Không khai ngành kinh tế | ||








