| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | ||
| khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | ||
| ÐVT: Triệu đồng | ||
| Thực hiện 1999 | Ước 2000 | |
|
Tổng số |
8.386.796,6 | 10.883.361,3 |
| ** Phân theo loại hình | ||
| 1. Doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hoá | 121.978,2 | 185.772,4 |
| 2. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh | 5.349.014,7 | 6.250.060,2 |
| 3. Hộ | 2.915.803,7 | 4.447.528,7 |
| ** Phân theo khoản mục đầu tư | ||
| + Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 6.776.735,7 | 9.499.561,6 |
| + Vốn lưu động bổ sung | 1.588.105,4 | 1.361.150,8 |
| + Vốn đầu tư phát triển khác | 21.955,5 | 22.648,8 |
| ** Phân theo nguồn vốn | ||
| + Vốn ngân sách Nhà nước | 7.363,7 | 30.731,8 |
| + Vốn vay | 2.136.751,4 | 2.555.191,0 |
| Trong đó: Vay ngân hàng | 1.321.431,7 | 2.257.767,7 |
| + Vốn tự có | 5.455.182,6 | 7.646.456,0 |
| Trong đó: Nội bộ đóng góp | 747.302,2 | 1.102.023,0 |
| + Nguồn vốn khác | 787.498,8 | 650.982,5 |
| ** Phân theo ngành kinh tế | ||
| A. Nông Nghiệp Và Lâm Nghiệp. | 140.315,9 | 98.867,0 |
| 1.Nông Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | 140.315,9 | 98.867,0 |
| 2.Lâm Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | ||
| B. Thủy Sản. | 461.054,0 | 915.953,6 |
| C. Công Nghiệp Khai Thác Mỏ. | 131.750,2 | 122.035,5 |
| 10.Khai Thác Than Cứng, Than Non, Than Bùn. | ||
| 11.Khai Thác Dầu Thô, Khí Tư Nhiên ... | ||
| 12.Khai Thác Quặng Uranium Và Quặng Thorium | ||
| 13.Khai Thác Quăng Kim Loại. | ||
| 14.Khai Thác Ðá Và Khai Thác Mỏ Khác. | 131.750,2 | 122.035,5 |
| D. Công Nghiệp Chế Biến. | 4.265.456,8 | 4.868.047,5 |
| 15.Sản Xuất Thực Phẩm Và Ðồ Uống. | 210.573,3 | 394.517,1 |
| 16.Sản Xuất Các Sản Phẩm Thuốc Lá,Thuốc Lào | ||
| 17.Dệt. | 1.840.664,8 | 2.203.472,2 |
| 18.Sản Xuất Trang Phục, Thuốc Và Nhuộm Da | 384.616,3 | 542.388,0 |
| 19.Thuốc, Sơ Chế Da; Sản Xuất Va Li, Túi Xá | 256.062,9 | 271.524,8 |
| 20.Chế Biến Gỗ Và Sản Xuất Sản Phẩm Từ Gỗ,. | 40.990,5 | 51.461,4 |
| 21.Sản Xuất Giấy Và Sản Phẩm Từ Giấy. | 224.550,8 | 100.366,3 |
| 22.Xuất Bản, In Và Sao Bản Ghi Các Loại | 11.725,9 | 13.263,7 |
| 23.Sản Xuất Than Cốc, Sản Phẩm Dầu Mỏ ... | ||
| 24.Sản Xuất Hóa Chất Và Các Sản Phẩm H.Chất | 126.933,2 | 128.635,0 |
| 25.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Cao Su Và Plast | 582.969,5 | 479.644,4 |
| 26.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Chất Khoáng Phi | 137.556,3 | 197.430,1 |
| 27.Sản Xuất Kim Loại. | 16.989,3 | 1.474,1 |
| 28.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Kim Loại | 157.340,2 | 125.959,8 |
| 29.Sản Xuất Máy Móc Thiết Bị Chưa Ðược Phân | 56.780,7 | 88.732,9 |
| 30.Sản Xuất Thiết Bị Văn Phòng Và Máy Tính. | 7.960,7 | 32.363,4 |
| 31.Sản Xuất Máy Móc Và Thiết Bị Ðiện Chưa | 102.276,6 | 77.997,2 |
| 32.Sản Xuất Radio, Ti Vi Và Thiết Bị ... | 1.507,8 | 73.535,5 |
| 33.Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế, Dụng Cụ Chính Xác | 30.345,5 | 67,0 |
| 34.Sản Xuất Xe Có Ðộng Cơ, Rơ Moóc | ||
| 35.Sản Xuất Phương Tiện Vận Tải Khác. | 371,1 | 703,8 |
| 36.Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế; Sản Xuất | 74.595,4 | 83.528,3 |
| 37.Tái Chế. | 646,2 | 982,7 |
| E. Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện,Khí Ðốt Và Nước | ||
| 40.Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện, Khí Ðốt,... | ||
| 41.Khai Thác, Lọc Và Phân Phối Nước | ||
| F. Xây Dựng. | 322.805,5 | 148.625,4 |
| G. Thương Nghiêp; Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ,Môto | 685.130,2 | 637.366,4 |
| 50.Bán, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ | 67.616,8 | 65.851,7 |
| 51.Bán Buôn Và Bán Ðại Lý trừ Xe Có Ðộng cơ | 245.956,6 | 300.317,2 |
| 52.Bán Lẻ (trừ Xe Có Ðộng Cơ, Mô Tô, Xe Máy | 371.556,8 | 271.197,5 |
| H. Khách Sạn Và Nhà Hàng. | 163.857,5 | 184.019,8 |
| I. Vận Tải, Kho Bãi Và Thông Tin Liên Lạc. | 14.785,2 | 583.729,1 |
| 60.Vận Tải Ðường Bộ, Ðường ống | 1.958,0 | |
| 61.Vận Tải Ðường Thủy. | 2.025,8 | 543.027,6 |
| 62.Vận Tải Hàng Không. | ||
| 63.Các Hoạt Ðộng Phụ Trợ Cho Vận Tải... | 12.759,4 | 38.743,5 |
| 64.Bưu Chính Viễn Thông. | ||
| J. Tài Chính, Tín Dụng. | 238.931,7 | 240.092,7 |
| 65.Trung Gian Tài Chính (trừ BH Và TCXH) | 232.214,3 | 225.659,9 |
| 66.Bảo Hiểm Và Trợ Cấp Hưu Trí | 6.717,4 | 14.432,9 |
| 67.Các Hoạt Ðộng Hỗ Trợ Cho Hoạt Ðộng TC | ||
| K. Hoạt Ðộng Khoa Học Và Công Nghệ. | ||
| L. Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Kinh Doanh T.S | 6.002,2 | 10.272,2 |
| 71.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Bất Ðộng Sản | 6.726,4 | |
| 72.Cho Thuê Máy Móc Thiết Bị | 3.062,4 | 506,6 |
| 73.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Máy Tính. | ||
| 74.Các Hoạt Ðộng Kinh Doanh Khác. | 2.939,9 | 3.039,3 |
| M. Quản Lý Nhà Nước Và An Ninh Quốc Phòng | ||
| N. Giáo Dục Và Ðào Tạo. | 83.429,4 | 101.683,4 |
| O. Y Tế Và Hoạt Ðộng Cứu Trợ Xã Hội. | 67.031,0 | 90.172,2 |
| P. Hoạt Ðộng Văn Hóa Và Thể Thao. | 143.496,6 | 96.263,9 |
| Q. Các Hoạt Ðộng Ðảng, Ðoàn Thể Và Hiệp Hội. | ||
| T. Hoạt Ðộng Phục Vụ Cá Nhân Và Công Cộng. | 1.662.750,4 | 2.786.232,6 |
| 100.Xây Dựng Nhà ở | 1.658.634,6 | 2.785.472,8 |
| 92.Hoạt Ðộng Thu Dọn Vật Thải,Cải Thiện ... | ||
| 93.Hoạt Ðộng Dịch Vụ Khác. | 4.115,8 | 759,8 |
| U. Hoạt Ðộng Làm Thuê Công Việc Gia Ðình... | ||
| V. Hoạt Ðộng Của Các Tổ Chức Và Ðoàn Thể Q.Tế | ||
| 999. Không khai ngành kinh tế | ||








