| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | ||
| của các đơn vị sự nghiệp do địa phương quản lý | ||
| ÐVT: Triệu đồng | ||
| Thực hiện 1999 | Ước 2000 | |
|
Tổng số |
858.005,0 | 841.466,1 |
| ** Phân theo cấp quản lý | ||
| 1. Trung ương quản lý | 128.961,0 | 142.791,0 |
| 2. Ðịa phương quản lý | 729.044,0 | 698.675,1 |
| ** Phân theo khoản mục đầu tư | ||
| + Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 843.766,3 | 821.345,4 |
| + Vốn lưu động bổ sung | 746,8 | 634,3 |
| + Vốn đầu tư phát triển khác | 13.491,9 | 19.486,4 |
| ** Phân theo nguồn vốn | ||
| + Vốn ngân sách Nhà nước | 748.807,1 | 733.282,3 |
| + Vốn vay | 5.770,7 | 25.264,0 |
| Trong đó: Vay ngân hàng | 5.474,0 | 23.616,0 |
| + Vốn tự có | 18.544,2 | 23.859,4 |
| Trong đó: Nội bộ đóng góp | 2.750,6 | 7.257,7 |
| + Nguồn vốn khác | 84.883,0 | 59.060,4 |
| ** Phân theo ngành kinh tế | ||
| A. Nông Nghiệp Và Lâm Nghiệp. | 1.533,4 | 1.748,9 |
| 1.Nông Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | 949,4 | 1.612,9 |
| 2.Lâm Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | 584,0 | 136,0 |
| B. Thủy Sản. | ||
| C. Công Nghiệp Khai Thác Mỏ. | ||
| 10.Khai Thác Than Cứng, Than Non, Than Bùn. | ||
| 11.Khai Thác Dầu Thô, Khí Tư Nhiên ... | ||
| 12.Khai Thác Quặng Uranium Và Quặng Thorium | ||
| 13.Khai Thác Quăng Kim Loại. | ||
| 14.Khai Thác Ðá Và Khai Thác Mỏ Khác. | ||
| D. Công Nghiệp Chế Biến. | ||
| 15.Sản Xuất Thực Phẩm Và Ðồ Uống. | ||
| 16.Sản Xuất Các Sản Phẩm Thuốc Lá,Thuốc Lào | ||
| 17.Dệt. | ||
| 18.Sản Xuất Trang Phục, Thuốc Và Nhuộm Da | ||
| 19.Thuốc, Sơ Chế Da; Sản Xuất Va Li, Túi Xá | ||
| 20.Chế Biến Gỗ Và Sản Xuất Sản Phẩm Từ Gỗ,. | ||
| 21.Sản Xuất Giấy Và Sản Phẩm Từ Giấy. | ||
| 22.Xuất Bản, In Và Sao Bản Ghi Các Loại | ||
| 23.Sản Xuất Than Cốc, Sản Phẩm Dầu Mỏ ... | ||
| 24.Sản Xuất Hóa Chất Và Các Sản Phẩm H.Chất | ||
| 25.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Cao Su Và Plast | ||
| 26.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Chất Khoáng Phi | ||
| 27.Sản Xuất Kim Loại. | ||
| 28.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Kim Loại | ||
| 29.Sản Xuất Máy Móc Thiết Bị Chưa Ðược Phân | ||
| 30.Sản Xuất Thiết Bị Văn Phòng Và Máy Tính. | ||
| 31.Sản Xuất Máy Móc Và Thiết Bị Ðiện Chưa | ||
| 32.Sản Xuất Radio, Ti Vi Và Thiết Bị ... | ||
| 33.Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế, Dụng Cụ Chính Xác | ||
| 34.Sản Xuất Xe Có Ðộng Cơ, Rơ Moóc | ||
| 35.Sản Xuất Phương Tiện Vận Tải Khác. | ||
| 36.Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế; Sản Xuất | ||
| 37.Tái Chế. | ||
| E. Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện,Khí Ðốt Và Nước | 335,0 | |
| 40.Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện, Khí Ðốt,... | 335,0 | |
| 41.Khai Thác, Lọc Và Phân Phối Nước | ||
| F. Xây Dựng. | 31.530,0 | 26.995,0 |
| G. Thương Nghiêp; Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ,Môto | 2.646,5 | 30.121,0 |
| 50.Bán, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ | 2.040,8 | |
| 51.Bán Buôn Và Bán Ðại Lý trừ Xe Có Ðộng cơ | 47,0 | |
| 52.Bán Lẻ (trừ Xe Có Ðộng Cơ, Mô Tô, Xe Máy | 558,7 | 30.121,0 |
| H. Khách Sạn Và Nhà Hàng. | 4.194,0 | 22,0 |
| I. Vận Tải, Kho Bãi Và Thông Tin Liên Lạc. | 12.090,0 | 18.743,0 |
| 60.Vận Tải Ðường Bộ, Ðường ống | 11.124,0 | 17.308,0 |
| 61.Vận Tải Ðường Thủy. | 1.256,0 | |
| 62.Vận Tải Hàng Không. | ||
| 63.Các Hoạt Ðộng Phụ Trợ Cho Vận Tải... | 966,0 | 179,0 |
| 64.Bưu Chính Viễn Thông. | ||
| J. Tài Chính, Tín Dụng. | ||
| 65.Trung Gian Tài Chính (trừ BH Và TCXH) | ||
| 66.Bảo Hiểm Và Trợ Cấp Hưu Trí | ||
| 67.Các Hoạt Ðộng Hỗ Trợ Cho Hoạt Ðộng TC | ||
| K. Hoạt Ðộng Khoa Học Và Công Nghệ. | 23.285,0 | 19.469,0 |
| L. Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Kinh Doanh T.S | 201.306,9 | 159.692,9 |
| 71.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Bất Ðộng Sản | 201.276,0 | 159.658,0 |
| 72.Cho Thuê Máy Móc Thiết Bị | ||
| 73.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Máy Tính. | ||
| 74.Các Hoạt Ðộng Kinh Doanh Khác. | 30,9 | 34,9 |
| M. Quản Lý Nhà Nước Và An Ninh Quốc Phòng | 17.344,0 | 7.868,7 |
| N. Giáo Dục Và Ðào Tạo. | 385.853,6 | 374.270,6 |
| O. Y Tế Và Hoạt Ðộng Cứu Trợ Xã Hội. | 58.640,1 | 76.798,6 |
| P. Hoạt Ðộng Văn Hóa Và Thể Thao. | 88.675,4 | 92.952,5 |
| Q. Các Hoạt Ðộng Ðảng, Ðoàn Thể Và Hiệp Hội. | 203,5 | 3.728,7 |
| T. Hoạt Ðộng Phục Vụ Cá Nhân Và Công Cộng. | 30.702,6 | 28.720,2 |
| 100.Xây Dựng Nhà ở | 30.283,6 | 25.438,2 |
| 92.Hoạt Ðộng Thu Dọn Vật Thải,Cải Thiện ... | ||
| 93.Hoạt Ðộng Dịch Vụ Khác. | 419,0 | 3.282,0 |
| U. Hoạt Ðộng Làm Thuê Công Việc Gia Ðình... | ||
| V. Hoạt Ðộng Của Các Tổ Chức Và Ðoàn Thể Q.Tế | ||
| 999. Không khai ngành kinh tế | ||








