| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | ||
| của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn | ||
| ÐVT: Triệu đồng | ||
| Thực hiện 1999 | Ước 2000 | |
|
Tổng số |
6.036.226,5 | 7.188.700,1 |
| ** Phân theo cấp quản lý | ||
| 1. Trung ương quản lý | 4.326.109,4 | 5.291.251,4 |
| 2. Ðịa phương quản lý | 1.710.117,1 | 1.897.448,7 |
| ** Phân theo khoản mục đầu tư | ||
| + Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 4.875.913,2 | 5.736.500,6 |
| + Vốn lưu động bổ sung | 1.132.742,2 | 1.368.717,9 |
| + Vốn đầu tư phát triển khác | 27.571,1 | 83.481,6 |
| ** Phân theo nguồn vốn | ||
| + Vốn ngân sách Nhà nước | 1.943.541,0 | 2.194.263,0 |
| + Vốn vay | 1.811.145,2 | 2.630.646,9 |
| Trong đó: Vay ngân hàng | 1.679.217,4 | 2.408.867,5 |
| + Vốn tự có | 1.763.353,8 | 1.759.188,6 |
| Trong đó: Nội bộ đóng góp | 30.159,2 | 36.916,5 |
| + Nguồn vốn khác | 518.186,5 | 604.601,6 |
| ** Phân theo ngành kinh tế | ||
| A. Nông Nghiệp Và Lâm Nghiệp. | 26.528,1 | 27.135,3 |
| 1.Nông Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | 24.317,1 | 23.488,3 |
| 2.Lâm Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | 2.211,0 | 3.647,0 |
| B. Thủy Sản. | 8.034,0 | 4.222,0 |
| C. Công Nghiệp Khai Thác Mỏ. | 15.768,0 | 1.679,0 |
| 10.Khai Thác Than Cứng, Than Non, Than Bùn. | 208,0 | |
| 11.Khai Thác Dầu Thô, Khí Tư Nhiên ... | ||
| 12.Khai Thác Quặng Uranium Và Quặng Thorium | ||
| 13.Khai Thác Quăng Kim Loại. | ||
| 14.Khai Thác Ðá Và Khai Thác Mỏ Khác. | 15.768,0 | 1.471,0 |
| D. Công Nghiệp Chế Biến. | 2.240.445,7 | 2.742.822,4 |
| 15.Sản Xuất Thực Phẩm Và Ðồ Uống. | 585.113,9 | 679.754,6 |
| 16.Sản Xuất Các Sản Phẩm Thuốc Lá,Thuốc Lào | 110.645,9 | 66.074,5 |
| 17.Dệt. | 293.581,3 | 436.242,5 |
| 18.Sản Xuất Trang Phục, Thuốc Và Nhuộm Da | 119.248,9 | 143.676,0 |
| 19.Thuốc, Sơ Chế Da; Sản Xuất Va Li, Túi Xá | 62.740,8 | 72.487,1 |
| 20.Chế Biến Gỗ Và Sản Xuất Sản Phẩm Từ Gỗ,. | 7.652,1 | 7.317,0 |
| 21.Sản Xuất Giấy Và Sản Phẩm Từ Giấy. | 9.224,0 | 4.796,0 |
| 22.Xuất Bản, In Và Sao Bản Ghi Các Loại | 272.959,0 | 237.903,0 |
| 23.Sản Xuất Than Cốc, Sản Phẩm Dầu Mỏ ... | 8.941,0 | 39.492,0 |
| 24.Sản Xuất Hóa Chất Và Các Sản Phẩm H.Chất | 231.130,5 | 495.858,1 |
| 25.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Cao Su Và Plast | 84.357,8 | 161.142,2 |
| 26.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Chất Khoáng Phi | 205.349,0 | 162.772,6 |
| 27.Sản Xuất Kim Loại. | 89.592,0 | 64.083,0 |
| 28.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Kim Loại | 7.876,5 | 12.225,1 |
| 29.Sản Xuất Máy Móc Thiết Bị Chưa Ðược Phân | 4.210,0 | 7.498,0 |
| 30.Sản Xuất Thiết Bị Văn Phòng Và Máy Tính. | ||
| 31.Sản Xuất Máy Móc Và Thiết Bị Ðiện Chưa | 64.100,0 | 56.868,0 |
| 32.Sản Xuất Radio, Ti Vi Và Thiết Bị ... | 19.313,0 | 24.165,7 |
| 33.Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế, Dụng Cụ Chính Xác | 276,0 | |
| 34.Sản Xuất Xe Có Ðộng Cơ, Rơ Moóc | 16.669,0 | 12.228,0 |
| 35.Sản Xuất Phương Tiện Vận Tải Khác. | 45.530,0 | 57.915,0 |
| 36.Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế; Sản Xuất | 2.211,0 | 48,0 |
| 37.Tái Chế. | ||
| E. Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện,Khí Ðốt Và Nước | 1.318.403,0 | 1.803.246,0 |
| 40.Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện, Khí Ðốt,... | 522.245,0 | 925.277,0 |
| 41.Khai Thác, Lọc Và Phân Phối Nước | 796.158,0 | 877.969,0 |
| F. Xây Dựng. | 210.096,5 | 221.696,5 |
| G. Thương Nghiêp; Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ,Môto | 638.256,4 | 763.576,7 |
| 50.Bán, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ | 2.007,7 | 1.415,8 |
| 51.Bán Buôn Và Bán Ðại Lý trừ Xe Có Ðộng cơ | 597.633,7 | 677.493,3 |
| 52.Bán Lẻ (trừ Xe Có Ðộng Cơ, Mô Tô, Xe Máy | 38.615,0 | 84.667,6 |
| H. Khách Sạn Và Nhà Hàng. | 58.638,5 | 47.612,3 |
| I. Vận Tải, Kho Bãi Và Thông Tin Liên Lạc. | 1.371.902,6 | 1.394.192,2 |
| 60.Vận Tải Ðường Bộ, Ðường ống | 2.273,9 | 1.758,3 |
| 61.Vận Tải Ðường Thủy. | 180.567,2 | 232.021,1 |
| 62.Vận Tải Hàng Không. | ||
| 63.Các Hoạt Ðộng Phụ Trợ Cho Vận Tải... | 618.715,5 | 567.064,8 |
| 64.Bưu Chính Viễn Thông. | 570.346,0 | 593.348,0 |
| J. Tài Chính, Tín Dụng. | 39.844,0 | 29.881,3 |
| 65.Trung Gian Tài Chính (trừ BH Và TCXH) | 33.625,0 | 25.117,3 |
| 66.Bảo Hiểm Và Trợ Cấp Hưu Trí | 6.219,0 | 4.764,0 |
| 67.Các Hoạt Ðộng Hỗ Trợ Cho Hoạt Ðộng TC | ||
| K. Hoạt Ðộng Khoa Học Và Công Nghệ. | ||
| L. Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Kinh Doanh T.S | 53.885,5 | 42.227,2 |
| 71.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Bất Ðộng Sản | 50.434,5 | 40.578,2 |
| 72.Cho Thuê Máy Móc Thiết Bị | ||
| 73.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Máy Tính. | ||
| 74.Các Hoạt Ðộng Kinh Doanh Khác. | 3.451,0 | 1.649,0 |
| M. Quản Lý Nhà Nước Và An Ninh Quốc Phòng | ||
| N. Giáo Dục Và Ðào Tạo. | 203,0 | |
| O. Y Tế Và Hoạt Ðộng Cứu Trợ Xã Hội. | 80,0 | |
| P. Hoạt Ðộng Văn Hóa Và Thể Thao. | 12.013,5 | 16.358,8 |
| Q. Các Hoạt Ðộng Ðảng, Ðoàn Thể Và Hiệp Hội. | ||
| T. Hoạt Ðộng Phục Vụ Cá Nhân Và Công Cộng. | 42.330,7 | 93.847,4 |
| 100.Xây Dựng Nhà ở | 40.465,0 | 92.444,0 |
| 92.Hoạt Ðộng Thu Dọn Vật Thải,Cải Thiện ... | 205,8 | 608,0 |
| 93.Hoạt Ðộng Dịch Vụ Khác. | 1.659,9 | 795,4 |
| U. Hoạt Ðộng Làm Thuê Công Việc Gia Ðình... | ||
| V. Hoạt Ðộng Của Các Tổ Chức Và Ðoàn Thể Q.Tế | ||
| 999. Không khai ngành kinh tế | ||








