| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | ||
| các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể | ||
| ÐVT: Triệu đồng | ||
| Thực hiện 1999 | Ước 2000 | |
|
Tổng số |
196.983,1 | 346.669,2 |
| ** Phân theo cấp quản lý | ||
| 1. Trung ương quản lý | 255,5 | 4.308,5 |
| 2. Ðịa phương quản lý | 196.727,6 | 342.360,7 |
| + Cấp tỉnh quản lý | 88.016,8 | 141.620,7 |
| + Cấp huyện quản lý | 47.449,5 | 103.675,7 |
| + Cấp xã quản lý | 61.261,3 | 97.064,3 |
| ** Phân theo khoản mục đầu tư | ||
| + Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 173.687,1 | 318.461,6 |
| + Vốn lưu động bổ sung | ||
| + Vốn đầu tư phát triển khác | 23.296,0 | 28.207,6 |
| ** Phân theo nguồn vốn | ||
| + Vốn ngân sách Nhà nước | 150.994,4 | 273.987,0 |
| + Vốn vay | 378,1 | |
| Trong đó: Vay ngân hàng | ||
| + Vốn tự có | 33.684,4 | 39.658,2 |
| Trong đó: Nội bộ đóng góp | 31.694,8 | 38.307,2 |
| + Nguồn vốn khác | 11.926,2 | 33.024,0 |
| ** Phân theo ngành kinh tế | ||
| A. Nông Nghiệp Và Lâm Nghiệp. | 5.269,0 | 4.658,3 |
| 1.Nông Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | 5.269,0 | 4.658,3 |
| 2.Lâm Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | ||
| B. Thủy Sản. | ||
| C. Công Nghiệp Khai Thác Mỏ. | ||
| 10.Khai Thác Than Cứng, Than Non, Than Bùn. | ||
| 11.Khai Thác Dầu Thô, Khí Tư Nhiên ... | ||
| 12.Khai Thác Quặng Uranium Và Quặng Thorium | ||
| 13.Khai Thác Quăng Kim Loại. | ||
| 14.Khai Thác Ðá Và Khai Thác Mỏ Khác. | ||
| D. Công Nghiệp Chế Biến. | ||
| 15.Sản Xuất Thực Phẩm Và Ðồ Uống. | ||
| 16.Sản Xuất Các Sản Phẩm Thuốc Lá,Thuốc Lào | ||
| 17.Dệt. | ||
| 18.Sản Xuất Trang Phục, Thuốc Và Nhuộm Da | ||
| 19.Thuốc, Sơ Chế Da; Sản Xuất Va Li, Túi Xá | ||
| 20.Chế Biến Gỗ Và Sản Xuất Sản Phẩm Từ Gỗ,. | ||
| 21.Sản Xuất Giấy Và Sản Phẩm Từ Giấy. | ||
| 22.Xuất Bản, In Và Sao Bản Ghi Các Loại | ||
| 23.Sản Xuất Than Cốc, Sản Phẩm Dầu Mỏ ... | ||
| 24.Sản Xuất Hóa Chất Và Các Sản Phẩm H.Chất | ||
| 25.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Cao Su Và Plast | ||
| 26.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Chất Khoáng Phi | ||
| 27.Sản Xuất Kim Loại. | ||
| 28.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Kim Loại | ||
| 29.Sản Xuất Máy Móc Thiết Bị Chưa Ðược Phân | ||
| 30.Sản Xuất Thiết Bị Văn Phòng Và Máy Tính. | ||
| 31.Sản Xuất Máy Móc Và Thiết Bị Ðiện Chưa | ||
| 32.Sản Xuất Radio, Ti Vi Và Thiết Bị ... | ||
| 33.Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế, Dụng Cụ Chính Xác | ||
| 34.Sản Xuất Xe Có Ðộng Cơ, Rơ Moóc | ||
| 35.Sản Xuất Phương Tiện Vận Tải Khác. | ||
| 36.Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế; Sản Xuất | ||
| 37.Tái Chế. | ||
| E. Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện,Khí Ðốt Và Nước | 2.070,6 | 3.500,0 |
| 40.Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện, Khí Ðốt,... | 3.500,0 | |
| 41.Khai Thác, Lọc Và Phân Phối Nước | 2.070,6 | |
| F. Xây Dựng. | 621,1 | 2.318,3 |
| G. Thương Nghiêp; Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ,Môto | 132,5 | 1.355,0 |
| 50.Bán, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ | 1.355,0 | |
| 51.Bán Buôn Và Bán Ðại Lý trừ Xe Có Ðộng cơ | ||
| 52.Bán Lẻ (trừ Xe Có Ðộng Cơ, Mô Tô, Xe Máy | 132,5 | |
| H. Khách Sạn Và Nhà Hàng. | ||
| I. Vận Tải, Kho Bãi Và Thông Tin Liên Lạc. | 33.526,0 | 51.958,8 |
| 60.Vận Tải Ðường Bộ, Ðường ống | 33.106,3 | 51.958,8 |
| 61.Vận Tải Ðường Thủy. | ||
| 62.Vận Tải Hàng Không. | ||
| 63.Các Hoạt Ðộng Phụ Trợ Cho Vận Tải... | 180,0 | |
| 64.Bưu Chính Viễn Thông. | 239,8 | |
| J. Tài Chính, Tín Dụng. | ||
| 65.Trung Gian Tài Chính (trừ BH Và TCXH) | ||
| 66.Bảo Hiểm Và Trợ Cấp Hưu Trí | ||
| 67.Các Hoạt Ðộng Hỗ Trợ Cho Hoạt Ðộng TC | ||
| K. Hoạt Ðộng Khoa Học Và Công Nghệ. | 8.768,0 | |
| L. Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Kinh Doanh T.S | 7.947,5 | |
| 71.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Bất Ðộng Sản | ||
| 72.Cho Thuê Máy Móc Thiết Bị | ||
| 73.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Máy Tính. | ||
| 74.Các Hoạt Ðộng Kinh Doanh Khác. | 7.947,5 | |
| M. Quản Lý Nhà Nước Và An Ninh Quốc Phòng | 105.082,5 | 141.107,3 |
| N. Giáo Dục Và Ðào Tạo. | 3.387,2 | 5.427,3 |
| O. Y Tế Và Hoạt Ðộng Cứu Trợ Xã Hội. | 17.006,8 | 15.053,3 |
| P. Hoạt Ðộng Văn Hóa Và Thể Thao. | 4.969,3 | 18.483,2 |
| Q. Các Hoạt Ðộng Ðảng, Ðoàn Thể Và Hiệp Hội. | 4.499,7 | 24.026,7 |
| T. Hoạt Ðộng Phục Vụ Cá Nhân Và Công Cộng. | 20.418,4 | 62.065,4 |
| 100.Xây Dựng Nhà ở | 4.129,7 | 3.762,8 |
| 92.Hoạt Ðộng Thu Dọn Vật Thải,Cải Thiện ... | 7.318,2 | 42.897,0 |
| 93.Hoạt Ðộng Dịch Vụ Khác. | 8.970,5 | 15.405,7 |
| U. Hoạt Ðộng Làm Thuê Công Việc Gia Ðình... | ||
| V. Hoạt Ðộng Của Các Tổ Chức Và Ðoàn Thể Q.Tế | ||
| 999. Không khai ngành kinh tế | ||








