| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | ||
| khu vực kinh tế nhà nước | ||
| ÐVT: Triệu đồng | ||
| Thực hiện 1999 | Ước 2000 | |
|
Tổng số |
8.001.337,6 | 9.623.975,9 |
| ** Phân theo cấp quản lý | ||
| 1. Trung ương quản lý | 4.541.138,9 | 5.508.736,9 |
| 2. Ðịa phương quản lý | 3.460.198,7 | 4.115.239,0 |
| ** Phân theo loại hình | ||
| 1. Cơ quan QLNN, tổ chức chính trị, TCCT-XH | 196.983,1 | 346.669,2 |
| 2. Tổng công ty do Nhà nước quản lý | 178.976,0 | 157.826,0 |
| 3. Doanh nghiệp Nhà nước | 6.036.226,5 | 7.188.700,1 |
| 4. Ðơn vị sự nghiệp | 858.005,0 | 841.466,1 |
| 5. Công trình và dự án đầu tư | 731.147,0 | 1.089.314,5 |
| ** Phân theo khoản mục đầu tư | ||
| + Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 6.753.850,6 | 8.109.671,1 |
| + Vốn lưu động bổ sung | 1.183.128,0 | 1.383.129,2 |
| + Vốn đầu tư phát triển khác | 64.359,0 | 131.175,6 |
| ** Phân theo nguồn vốn | ||
| + Vốn ngân sách Nhà nước | 3.594.480,5 | 4.321.237,8 |
| + Vốn vay | 1.857.945,0 | 2.679.394,9 |
| Trong đó: Vay ngân hàng | 1.725.342,4 | 2.448.288,5 |
| + Vốn tự có | 1.904.412,4 | 1.910.412,2 |
| Trong đó: Nội bộ đóng góp | 65.604,6 | 83.481,4 |
| + Nguồn vốn khác | 644.499,7 | 712.931,0 |
| ** Phân theo ngành kinh tế | ||
| A. Nông Nghiệp Và Lâm Nghiệp. | 149.032,5 | 77.132,5 |
| 1.Nông Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | 146.237,5 | 60.736,5 |
| 2.Lâm Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | 2.795,0 | 16.396,0 |
| B. Thủy Sản. | 8.034,0 | 4.222,0 |
| C. Công Nghiệp Khai Thác Mỏ. | 15.768,0 | 1.679,0 |
| 10.Khai Thác Than Cứng, Than Non, Than Bùn. | 208,0 | |
| 11.Khai Thác Dầu Thô, Khí Tư Nhiên ... | ||
| 12.Khai Thác Quặng Uranium Và Quặng Thorium | ||
| 13.Khai Thác Quăng Kim Loại. | ||
| 14.Khai Thác Ðá Và Khai Thác Mỏ Khác. | 15.768,0 | 1.471,0 |
| D. Công Nghiệp Chế Biến. | 2.298.907,7 | 2.797.150,4 |
| 15.Sản Xuất Thực Phẩm Và Ðồ Uống. | 607.624,9 | 690.143,6 |
| 16.Sản Xuất Các Sản Phẩm Thuốc Lá,Thuốc Lào | 110.645,9 | 66.074,5 |
| 17.Dệt. | 293.581,3 | 436.242,5 |
| 18.Sản Xuất Trang Phục, Thuốc Và Nhuộm Da | 119.513,9 | 143.896,0 |
| 19.Thuốc, Sơ Chế Da; Sản Xuất Va Li, Túi Xá | 62.740,8 | 72.487,1 |
| 20.Chế Biến Gỗ Và Sản Xuất Sản Phẩm Từ Gỗ,. | 7.652,1 | 7.317,0 |
| 21.Sản Xuất Giấy Và Sản Phẩm Từ Giấy. | 9.224,0 | 4.796,0 |
| 22.Xuất Bản, In Và Sao Bản Ghi Các Loại | 272.959,0 | 237.903,0 |
| 23.Sản Xuất Than Cốc, Sản Phẩm Dầu Mỏ ... | 8.941,0 | 39.492,0 |
| 24.Sản Xuất Hóa Chất Và Các Sản Phẩm H.Chất | 231.130,5 | 495.858,1 |
| 25.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Cao Su Và Plast | 88.555,8 | 165.514,2 |
| 26.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Chất Khoáng Phi | 205.349,0 | 162.772,6 |
| 27.Sản Xuất Kim Loại. | 89.592,0 | 64.083,0 |
| 28.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Kim Loại | 8.020,5 | 12.324,1 |
| 29.Sản Xuất Máy Móc Thiết Bị Chưa Ðược Phân | 4.210,0 | 7.498,0 |
| 30.Sản Xuất Thiết Bị Văn Phòng Và Máy Tính. | ||
| 31.Sản Xuất Máy Móc Và Thiết Bị Ðiện Chưa | 64.100,0 | 56.868,0 |
| 32.Sản Xuất Radio, Ti Vi Và Thiết Bị ... | 19.313,0 | 24.165,7 |
| 33.Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế, Dụng Cụ Chính Xác | 276,0 | |
| 34.Sản Xuất Xe Có Ðộng Cơ, Rơ Moóc | 16.669,0 | 12.228,0 |
| 35.Sản Xuất Phương Tiện Vận Tải Khác. | 76.874,0 | 96.708,0 |
| 36.Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế; Sản Xuất | 2.211,0 | 48,0 |
| 37.Tái Chế. | 455,0 | |
| E. Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện,Khí Ðốt Và Nước | 1.492.283,6 | 1.877.266,0 |
| 40.Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện, Khí Ðốt,... | 538.801,0 | 994.847,0 |
| 41.Khai Thác, Lọc Và Phân Phối Nước | 953.482,6 | 882.419,0 |
| F. Xây Dựng. | 253.619,6 | 264.170,8 |
| G. Thương Nghiêp; Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ,Môto | 658.781,4 | 795.861,7 |
| 50.Bán, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ | 4.048,5 | 2.770,8 |
| 51.Bán Buôn Và Bán Ðại Lý trừ Xe Có Ðộng cơ | 615.426,7 | 678.302,3 |
| 52.Bán Lẻ (trừ Xe Có Ðộng Cơ, Mô Tô, Xe Máy | 39.306,2 | 114.788,6 |
| H. Khách Sạn Và Nhà Hàng. | 138.104,5 | 122.757,3 |
| I. Vận Tải, Kho Bãi Và Thông Tin Liên Lạc. | 1.732.360,6 | 2.059.046,0 |
| 60.Vận Tải Ðường Bộ, Ðường ống | 358.661,2 | 663.112,1 |
| 61.Vận Tải Ðường Thủy. | 183.252,2 | 235.342,1 |
| 62.Vận Tải Hàng Không. | ||
| 63.Các Hoạt Ðộng Phụ Trợ Cho Vận Tải... | 619.861,5 | 567.243,8 |
| 64.Bưu Chính Viễn Thông. | 570.585,8 | 593.348,0 |
| J. Tài Chính, Tín Dụng. | 39.844,0 | 29.881,3 |
| 65.Trung Gian Tài Chính (trừ BH Và TCXH) | 33.625,0 | 25.117,3 |
| 66.Bảo Hiểm Và Trợ Cấp Hưu Trí | 6.219,0 | 4.764,0 |
| 67.Các Hoạt Ðộng Hỗ Trợ Cho Hoạt Ðộng TC | ||
| K. Hoạt Ðộng Khoa Học Và Công Nghệ. | 44.061,0 | 67.171,0 |
| L. Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Kinh Doanh T.S | 269.351,4 | 220.415,6 |
| 71.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Bất Ðộng Sản | 258.854,5 | 202.832,2 |
| 72.Cho Thuê Máy Móc Thiết Bị | ||
| 73.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Máy Tính. | ||
| 74.Các Hoạt Ðộng Kinh Doanh Khác. | 10.496,9 | 17.583,4 |
| M. Quản Lý Nhà Nước Và An Ninh Quốc Phòng | 135.840,5 | 183.344,5 |
| N. Giáo Dục Và Ðào Tạo. | 389.631,8 | 384.525,9 |
| O. Y Tế Và Hoạt Ðộng Cứu Trợ Xã Hội. | 82.884,9 | 105.736,9 |
| P. Hoạt Ðộng Văn Hóa Và Thể Thao. | 110.903,2 | 150.201,5 |
| Q. Các Hoạt Ðộng Ðảng, Ðoàn Thể Và Hiệp Hội. | 4.703,2 | 27.755,4 |
| T. Hoạt Ðộng Phục Vụ Cá Nhân Và Công Cộng. | 177.225,7 | 455.658,0 |
| 100.Xây Dựng Nhà ở | 82.803,3 | 126.108,0 |
| 92.Hoạt Ðộng Thu Dọn Vật Thải,Cải Thiện ... | 83.373,0 | 310.067,0 |
| 93.Hoạt Ðộng Dịch Vụ Khác. | 11.049,4 | 19.483,1 |
| U. Hoạt Ðộng Làm Thuê Công Việc Gia Ðình... | ||
| V. Hoạt Ðộng Của Các Tổ Chức Và Ðoàn Thể Q.Tế | ||
| 999. Không khai ngành kinh tế | ||








