| Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | ||
| trên địa bàn | ||
| ÐVT: Triệu đồng | ||
| Thực hiện 1999 | Ước 2000 | |
|
Tổng số |
24.268.308,3 | 26.896.176,9 |
| ** Phân theo thành phần kinh tế và loại hình | ||
| 1. Khu vực kinh tế trong nước | 16.388.134,1 | 20.507.337,2 |
| a. Khu vực Nhà nước | 8.001.337,6 | 9.623.975,9 |
| + Cơ quan QLNN, tổ chức chính trị, TCCT-XH | 196.983,1 | 346.669,2 |
| + Tổng công ty do Nhà nước quản lý | 178.976,0 | 157.826,0 |
| + Doanh nghiệp Nhà nước | 6.036.226,5 | 7.188.700,1 |
| + Ðơn vị sự nghiệp | 858.005,0 | 841.466,1 |
| + Công trình và dự án đầu tư | 731.147,0 | 1.089.314,5 |
| b. Khu vực ngoài quốc doanh | 8.386.796,6 | 10.883.361,3 |
| + Doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hoá | 121.978,2 | 185.772,4 |
| + Doanh nghiệp ngoài quốc doanh | 5.349.014,7 | 6.250.060,2 |
| + Hộ | 2.915.803,7 | 4.447.528,7 |
| 2. Khu vực có vốn đầu tư tr.tiếp của nước ngoài | 7.880.174,2 | 6.388.839,7 |
| + Doanh nghiệp | 7.825.791,0 | 6.381.912,7 |
| + Công trình và dự án đầu tư | 54.383,2 | 6.927,0 |
| ** Phân theo khoản mục đầu tư | ||
| + Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 18.861.593,9 | 21.982.913,4 |
| + Vốn lưu động bổ sung | 5.291.749,5 | 4.745.543,3 |
| + Vốn đầu tư phát triển khác | 114.965,0 | 167.720,1 |
| ** Phân theo nguồn vốn | ||
| + Vốn ngân sách Nhà nước | 7.167.827,6 | 8.754.183,2 |
| + Vốn vay | 4.512.304,3 | 5.676.578,7 |
| Trong đó: Vay ngân hàng | 6.612.757,5 | 9.108.269,8 |
| + Vốn tự có | 10.365.519,0 | 10.499.281,6 |
| Trong đó: Nội bộ đóng góp | 2.206.611,2 | 1.852.194,4 |
| + Nguồn vốn khác | 2.222.657,5 | 1.966.133,4 |
| ** Phân theo ngành kinh tế | ||
| A. Nông Nghiệp Và Lâm Nghiệp. | 293.481,4 | 178.210,7 |
| 1.Nông Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | 290.686,4 | 161.814,7 |
| 2.Lâm Nghiệp Và Các Hoạt Ðộng Dịch Vụ | 2.795,0 | 16.396,0 |
| B. Thủy Sản. | 469.088,0 | 920.175,6 |
| C. Công Nghiệp Khai Thác Mỏ. | 147.518,2 | 123.714,5 |
| 10.Khai Thác Than Cứng, Than Non, Than Bùn. | 208,0 | |
| 11.Khai Thác Dầu Thô, Khí Tư Nhiên ... | ||
| 12.Khai Thác Quặng Uranium Và Quặng Thorium | ||
| 13.Khai Thác Quăng Kim Loại. | ||
| 14.Khai Thác Ðá Và Khai Thác Mỏ Khác. | 147.518,2 | 123.506,5 |
| D. Công Nghiệp Chế Biến. | 11.647.214,4 | 13.154.104,9 |
| 15.Sản Xuất Thực Phẩm Và Ðồ Uống. | 1.807.053,2 | 1.466.183,4 |
| 16.Sản Xuất Các Sản Phẩm Thuốc Lá,Thuốc Lào | 110.645,9 | 66.074,5 |
| 17.Dệt. | 2.284.997,1 | 2.736.891,9 |
| 18.Sản Xuất Trang Phục, Thuốc Và Nhuộm Da | 1.022.672,5 | 1.735.276,0 |
| 19.Thuốc, Sơ Chế Da; Sản Xuất Va Li, Túi Xá | 1.286.896,7 | 1.657.192,9 |
| 20.Chế Biến Gỗ Và Sản Xuất Sản Phẩm Từ Gỗ,. | 172.174,6 | 186.554,4 |
| 21.Sản Xuất Giấy Và Sản Phẩm Từ Giấy. | 293.862,8 | 166.786,9 |
| 22.Xuất Bản, In Và Sao Bản Ghi Các Loại | 284.684,9 | 251.166,7 |
| 23.Sản Xuất Than Cốc, Sản Phẩm Dầu Mỏ ... | 125.740,0 | 164.869,0 |
| 24.Sản Xuất Hóa Chất Và Các Sản Phẩm H.Chất | 488.975,7 | 699.271,7 |
| 25.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Cao Su Và Plast | 1.033.718,2 | 929.254,4 |
| 26.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Chất Khoáng Phi | 609.987,3 | 681.522,7 |
| 27.Sản Xuất Kim Loại. | 113.054,3 | 83.219,1 |
| 28.Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Kim Loại | 387.920,0 | 408.816,0 |
| 29.Sản Xuất Máy Móc Thiết Bị Chưa Ðược Phân | 476.473,4 | 376.892,3 |
| 30.Sản Xuất Thiết Bị Văn Phòng Và Máy Tính. | 64.552,7 | 77.722,4 |
| 31.Sản Xuất Máy Móc Và Thiết Bị Ðiện Chưa | 260.269,3 | 245.304,2 |
| 32.Sản Xuất Radio, Ti Vi Và Thiết Bị ... | 400.352,8 | 606.638,2 |
| 33.Sản Xuất Dụng Cụ Y Tế, Dụng Cụ Chính Xác | 60.109,5 | 170.305,0 |
| 34.Sản Xuất Xe Có Ðộng Cơ, Rơ Moóc | 31.951,0 | 65.623,0 |
| 35.Sản Xuất Phương Tiện Vận Tải Khác. | 99.012,1 | 127.022,8 |
| 36.Sản Xuất Giường, Tủ, Bàn, Ghế; Sản Xuất | 231.464,4 | 250.079,9 |
| 37.Tái Chế. | 646,2 | 1.437,7 |
| E. Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện,Khí Ðốt Và Nước | 1.511.077,6 | 1.895.502,0 |
| 40.Sản Xuất Và Phân Phối Ðiện, Khí Ðốt,... | 557.595,0 | 1.013.083,0 |
| 41.Khai Thác, Lọc Và Phân Phối Nước | 953.482,6 | 882.419,0 |
| F. Xây Dựng. | 614.274,5 | 444.967,6 |
| G. Thương Nghiêp; Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ,Môto | 1.361.243,8 | 1.470.258,6 |
| 50.Bán, Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Xe Có Ðộng Cơ | 71.665,3 | 68.622,5 |
| 51.Bán Buôn Và Bán Ðại Lý trừ Xe Có Ðộng cơ | 877.349,8 | 1.004.632,1 |
| 52.Bán Lẻ (trừ Xe Có Ðộng Cơ, Mô Tô, Xe Máy | 412.228,8 | 397.004,0 |
| H. Khách Sạn Và Nhà Hàng. | 1.041.118,7 | 402.425,6 |
| I. Vận Tải, Kho Bãi Và Thông Tin Liên Lạc. | 1.856.118,1 | 2.847.179,8 |
| 60.Vận Tải Ðường Bộ, Ðường ống | 413.844,3 | 714.893,6 |
| 61.Vận Tải Ðường Thủy. | 188.579,0 | 780.403,7 |
| 62.Vận Tải Hàng Không. | ||
| 63.Các Hoạt Ðộng Phụ Trợ Cho Vận Tải... | 681.906,1 | 758.289,5 |
| 64.Bưu Chính Viễn Thông. | 571.788,8 | 593.593,0 |
| J. Tài Chính, Tín Dụng. | 286.745,0 | 571.252,4 |
| 65.Trung Gian Tài Chính (trừ BH Và TCXH) | 270.531,5 | 508.066,7 |
| 66.Bảo Hiểm Và Trợ Cấp Hưu Trí | 16.213,5 | 63.185,8 |
| 67.Các Hoạt Ðộng Hỗ Trợ Cho Hoạt Ðộng TC | ||
| K. Hoạt Ðộng Khoa Học Và Công Nghệ. | 44.061,0 | 67.171,0 |
| L. Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Kinh Doanh T.S | 1.066.145,3 | 381.512,7 |
| 71.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Bất Ðộng Sản | 1.029.146,0 | 347.270,5 |
| 72.Cho Thuê Máy Móc Thiết Bị | 3.062,4 | 506,6 |
| 73.Các Hoạt Ðộng Liên Quan Ðến Máy Tính. | 8.785,9 | 5.148,9 |
| 74.Các Hoạt Ðộng Kinh Doanh Khác. | 25.151,1 | 28.586,8 |
| M. Quản Lý Nhà Nước Và An Ninh Quốc Phòng | 135.840,5 | 183.344,5 |
| N. Giáo Dục Và Ðào Tạo. | 473.061,2 | 491.093,3 |
| O. Y Tế Và Hoạt Ðộng Cứu Trợ Xã Hội. | 152.785,8 | 201.384,1 |
| P. Hoạt Ðộng Văn Hóa Và Thể Thao. | 1.097.814,8 | 291.152,4 |
| Q. Các Hoạt Ðộng Ðảng, Ðoàn Thể Và Hiệp Hội. | 4.703,2 | 27.755,4 |
| T. Hoạt Ðộng Phục Vụ Cá Nhân Và Công Cộng. | 2.066.016,8 | 3.244.971,8 |
| 100.Xây Dựng Nhà ở | 1.966.537,3 | 2.913.796,7 |
| 92.Hoạt Ðộng Thu Dọn Vật Thải,Cải Thiện ... | 84.314,3 | 310.932,2 |
| 93.Hoạt Ðộng Dịch Vụ Khác. | 15.165,2 | 20.242,9 |
| U. Hoạt Ðộng Làm Thuê Công Việc Gia Ðình... | ||
| V. Hoạt Ðộng Của Các Tổ Chức Và Ðoàn Thể Q.Tế | ||
| 999. Không khai ngành kinh tế | ||








