Mục lục
|
Trang |
||
| Lời nói đầu | 3 | |
| A. | Phân tích kết quả Tổng điều tra các cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp | 9 |
| B. | Số liệu tổng hợp kết quả Tổng điều tra các cơ sở kinh tế và hành chánh sự nghiệp năm 2002 | 35 |
| Phần 1 | Cơ sở kinh tế và HCSN qua 2 cuộc tổng điều tra | |
| 01 | Số lượng cơ sở kinh tế và HCSN phân theo loại hình cơ sở | 37 |
| 02 | Lao động trong các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo loại hình cơ sở | 38 |
| 03 | Lao động nữ trong các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo loại hình cơ sở | 39 |
| 04 | Cơ sở kinh tế cá thể phân theo đơn vị hành chính | 40 |
| 05 | Lao động khu vực kinh tế cá thể phân theo đơn vị hành chính | 41 |
| Phần 2 | Cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp thời điểm 1/7/2002 | |
| 06 | Cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp phân theo loại hình cơ sở | 43 |
| 07 | Cơ sở kinh tế và HCSN phân theo ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 44 |
| 07A | Cơ cấu cơ sở kinh tế và HCSN phân theo ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 45 |
| 07B | Cơ cấu cơ sở kinh tế và HCSN phân theo loại hình cơ sở và ngành kinh tế | 46 |
| 08 | Cơ sở kinh tế và HCSN phân theo loại hình cơ sở và năm thành lập | 47 |
| 08A | Cơ cấu cơ sở kinh tế và HCSN phân theo loại hình cơ sở và năm thành lập | 48 |
| 08B | Cơ cấu cơ sở kinh tế và HCSN phân theo năm thành lập và loại hình cơ sở | 49 |
| 09 | Cơ sở kinh tế HCSN phân theo ngành kinh tế và năm thành lập | 50 |
| 09A | Cơ cấu cơ sở kinh tế HCSN phân theo năm thành lập ngành kinh tế | 51 |
| 10 | Cơ sở kinh tế và HCSN phân theo đơn vị hành chính và loại hình cơ sở | 52 |
| 10A | Cơ cấu cơ sở kinh tế và HCSN phân theo đơn vị hành chính và loại hình cơ sở | 53 |
| 10B | Cơ cấu cơ sở kinh tế và HCSN phân theo đơn vị hành chính và loại hình cơ sở | 54 |
| 11 | Cơ sở là trụ sở chính doanh nghiệp phân theo đơn vị hành chính và loại hình doanh nghiệp | 55 |
| 12 | Cơ sở là trụ sở chính doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước phân theo đơn vị hành chính và loại hình doanh nghiệp | 56 |
| 13 | Cơ sở là trụ sở chính doanh nghiệp ngoài nhà nước phân theo đơn vị hành chính và loại hình doanh nghiệp | 57 |
| 14 | Cơ sở là trụ sở chính doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế và loại hình doanh nghiệp | 58 |
| 15 | Cơ sở là trụ sở chính doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế và loại hình doanh nghiệp | 59 |
| 16 | Cơ sở là trụ sở chính doanh nghiệp ngoài nhà nước phân theo ngành kinh tế và loại hình doanh nghiệp | 60 |
| 17 | Cơ sở là trụ sở chính doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phân theo ngành kinh tế và loại hình doanh nghiệp | 61 |
| 18 | Cơ sở hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể và hiệp hội phân theo loại hình tổ chức và cấp quản lý | 62 |
| 18A | Cơ cấu cơ sở hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể và hiệp hội phân theo loại hình tổ chức và cấp quản lý | 63 |
| 19 | Cơ sở kinh tế và HCSN phân theo qui mô lao động và loại hình cơ sở | 64 |
| 20 | Cơ sở là trụ sở chính doanh nghiệp phân theo qui mô lao động | 65 |
| 21 | Cơ sở là trụ sở chính doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước phân theo qui mô lao động và loại hình doanh nghiệp | 66 |
| 22 | Cơ sở là trụ sở chính doanh nghiệp ngoài nhà nước phân theo qui mô lao động và loại hình doanh nghiệp | 67 |
| 23 | Cơ sở là trụ sở chính doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phân theo qui mô lao động và loại hình doanh nghiệp | 68 |
| 24 | Cơ sở kinh tế và HCSN phân theo ngành kinh tế và qui mô lao động | 69 |
| 24A | Cơ cấu cơ sở kinh tế và HCSN phân theo ngành kinh tế và qui mô lao động | 78 |
| Phần 3 | Lao động | |
| 25 | Lao động trong các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo loại hình cơ sở | 87 |
| 26 | Lao động trong các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 88 |
| 26A | Cơ cấu lao động trong các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 89 |
| 26B | Cơ cấu lao động trong các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo loại hình cơ sở và ngành kinh tế | 90 |
| 27 | Lao động tại trụ sở chính doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế và loại hình doanh nghiệp | 91 |
| 27A | Cơ cấu lao động tại trụ sở chính doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế và loại hình doanh nghiệp | 92 |
| 27B | Cơ cấu lao động tại trụ sở chính doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp và ngành kinh tế | 93 |
| 28 | Lao động nữ trong cơ sở kinh tế và HCSN phân theo ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 94 |
| 28A | Cơ cấu lao động nữ trong cơ sở kinh tế và HCSN phân theo ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 95 |
| 28B | Cơ cấu lao động nữ trong cơ sở kinh tế và HCSN phân theo loại hình cơ sở và ngành kinh tế | 96 |
| 29 | Tỷ lệ lao động nữ trong cơ sở kinh tế và HCSN phân theo ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 97 |
| 30 | Lao động trong cơ sở HCSN phân theo loại hình cơ sở và cấp quản lý | 98 |
| 30A | Cơ cấu lao động trong cơ sở HCSN phân theo loại hình cơ sở và cấp quản lý | 99 |
| 31 | Lao động trong các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo trình độ chuyên môn, ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 100 |
| 31A | Cơ cấu lao động trong các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo trình độ chuyên môn, ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 106 |
| 31B | Cơ cấu lao động trong các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo trình độ chuyên môn, loại hình cơ sở và ngành kinh tế | 112 |
| 32 | Lao động tại trụ sở chính doanh nghiệp phân theo trình độ chuyên môn, ngành kinh tế và loại hình doanh nghiệp | 118 |
| 32A | Cơ cấu lao động tại trụ sở chính doanh nghiệp phân theo trình độ chuyên môn, ngành kinh tế và loại hình doanh nghiệp | 123 |
| 32B | Cơ cấu lao động tại trụ sở chính doanh nghiệp phân theo trình độ chuyên môn, loại hình doanh nghiệp và ngành kinh tế | 128 |
| 33 | Lao động nữ tại các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo trình độ chuyên môn, ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 133 |
| 33A | Cơ cấu lao động nữ tại các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo trình độ chuyên môn, ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 140 |
| 33B | Cơ cấu lao động nữ tại các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo trình độ chuyên môn, ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 147 |
| 34 | Tỷ lệ lao động nữ trong các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo trình độ chuyên môn, ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 154 |
| 35 | Lao động trong các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo đơn vị hành chính và loại hình cơ sở | 160 |
| 35A | Cơ cấu lao động trong các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo đơn vị hành chính và loại hình cơ sở | 161 |
| 35B | Cơ cấu lao động trong các cơ sở kinh tế và HCSN phân theo loại hình cơ sở và đơn vị hành chính | 162 |
| 36 | Giám đốc (người phụ trách) cơ sở kinh tế và HCSN phân theo loại hình cơ sở và trình độ chuyên môn | 163 |
| 36A | Cơ cấu giám đốc (người phụ trách) cơ sở kinh tế và HCSN phân theo trình độ chuyên môn và loại hình cơ sở | 165 |
| 37 | Nữ giám đốc (người phụ trách) cơ sở kinh tế và HCSN phân theo loại hình cơ sở và trình độ chuyên môn | 167 |
| 37A | Cơ cấu nữ giám đốc (người phụ trách) cơ sở kinh tế và HCSN phân theo loại hình cơ sở và trình độ chuyên môn | 169 |
| 38 | Tỷ lệ nữ là giám đốc (người phụ trách) cơ sở kinh tế và HCSN phân theo loại hình cơ sở và trình độ chuyên môn | 171 |
| 389 | Giám đốc (người phụ trách) cơ sở kinh tế và HCSN phân theo trình độ chuyên môn, ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 173 |
| 39A | Cơ cấu giám đốc (người phụ trách) cơ sở kinh tế và HCSN phân theo trình độ chuyên môn, ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 179 |
| Phần 4 | Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin | |
| 40 | Cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp phân theo loại hình cơ sở và trang bị máy tính | 185 |
| 41 | Cơ sở có máy vi tính đang sử dụng trong các cơ sở kinh tế hành chính, sự nghiệp phân theo ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 186 |
| 41A | Tỷ lệ cơ sở có máy vi tính đang sử dụng trong các cơ sở kinh tế hành chính, sự nghiệp phân theo ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 187 |
| 42 | Cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp phân theo ngành kinh tế và trang bị máy tính (không tính cơ sở cá thể) | 188 |
| 43 | Số máy vi tính đang sử dụng trong cá cơ sở kinh tế hành chính, sự nghiệp phân theo ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 189 |
| 43A | Cơ cấu máy vi tính đang sử dụng trong các cơ sở kinh tế hành chính, sự nghiệp phân theo ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 190 |
| 44 | Số máy vi tính đang sử dụng tại cơ sở chính của doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế và loại hình doanh nghiệp | 191 |
| 44A | Cơ cấu số máy vi tính đang sử dụng tại cơ sở chính của doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế và loại hình doanh nghiệp | 192 |
| 45 | Số máy vi tính đang sử dụng tại cơ sở chính của doanh nghiệp nhà nuớc và có vốn nhà nuớc phân theo ngành kinh tế và loại hình doanh nghiệp | 193 |
| 46 | Số máy vi tính đang sử dụng tại cơ sở chính của doanh nghiệp ngoài nhà nuớc phân theo ngành kinh tế và loại hình doanh nghiệp | 194 |
| 47 | Số máy vi tính đang sử dụng trong cơ sở hành chính sự nghiệp | 195 |
| 48 | Số máy vi tính bình quân trên một cơ sở có sử dụng máy tính phân theo loại hình cơ sở | 196 |
| 49 | Số máy vi tính đang sử dụng bình quân trong 1 đơn vị cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp có máy tính phân theo ngành kinh tế và loại hình cơ sở | 197 |
| 50 | Số máy vi tính đang sử dụng bình quân trong 1 cơ sở hành chính sự nghiệp | 198 |
| 51 | Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị có trang bị máy tính phân theo loại hình cơ sở (không tính cơ sở cá thể) | 199 |
| 51A | Tỷ lệ hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị có trang bị máy tính phân theo loại hình cơ sở (không tính cơ sở cá thể) | 200 |
| 52 | Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị có sử dụng máy tính phân theo ngành kinh tế (không tính cơ sở cá thể) | 201 |
| 52A | Tỷ lệ hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị có sử dụng máy tính phân theo ngành kinh tế (không tính cơ sở cá thể) | 202 |
| C | Phụ lục | 203 |
| Giới thiệu về cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2004 và phiếu điều tra |
___________________________________________________________
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổng hợp - Cục
Thống kê thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 29 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Q1
Điện thoại: 08 8 299 838 - 08 8 244 733








